Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 9.0 | 01:00 |
Oznámeno v 22:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. John Lannan | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Span, Denard | 83 | 81 | 89/333 | 39 | 0 | 22 | 46 | 9 | .267 | .686 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Desmond, Ian | 87 | 87 | 92/327 | 41 | 15 | 49 | 79 | 10 | .281 | .828 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | LF | Harper, Bryce | 51 | 50 | 48/175 | 33 | 13 | 29 | 37 | 5 | .274 | .924 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Zimmerman, Ryan | 74 | 73 | 76/272 | 39 | 10 | 49 | 68 | 5 | .279 | .828 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.167 | |
5 | RF | Werth, Jayson | 57 | 57 | 60/209 | 36 | 8 | 28 | 54 | 3 | .287 | .792 | 9/27 | 4 | 4 | 7 | .333 | 1.271 | |
6 | 1B | LaRoche, Adam | 83 | 81 | 74/286 | 41 | 13 | 40 | 78 | 3 | .259 | .793 | 0/12 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | |
7 | 2B | Rendon, Anthony | 37 | 37 | 43/142 | 19 | 3 | 12 | 29 | 1 | .303 | .797 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
8 | C | Ramos, Wilson | 17 | 17 | 18/60 | 6 | 3 | 14 | 11 | 0 | .300 | .860 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Haren, Dan | 14 | 14 | 5/25 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | .200 | .480 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 505/1829 | 255 | 65 | 244 | 413 | 36 | .276 | .796 | 10/47 | 4 | 5 | 13 | .213 | .799 |
Lavička: Roger Bernadina (CF), Junior Geraldo (SS), Scott Hairston (RF), Steve Lombardozzi (2B), Tyler Moore (LF), Kurt Suzuki (C), Chad Tracy (1B)
Oznámeno v 22:37 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dan Haren | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Revere, Ben | 83 | 74 | 86/292 | 34 | 0 | 16 | 34 | 20 | .295 | .674 | 2/8 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | |
2 | SS | Rollins, Jimmy | 89 | 85 | 89/338 | 33 | 4 | 29 | 51 | 8 | .263 | .681 | 4/15 | 0 | 1 | 2 | .267 | .779 | |
3 | 2B | Utley, Chase | 60 | 58 | 63/224 | 36 | 11 | 30 | 37 | 6 | .281 | .859 | 2/9 | 1 | 2 | 1 | .222 | .919 | |
4 | LF | Brown, Domonic | 88 | 86 | 92/327 | 49 | 23 | 62 | 67 | 8 | .281 | .885 | 1/5 | 1 | 1 | 1 | .200 | 1.133 | |
5 | 3B | Young, Michael | 82 | 76 | 87/306 | 34 | 6 | 24 | 48 | 1 | .284 | .748 | 20/64 | 1 | 2 | 11 | .313 | .766 | |
6 | RF | Young, Delmon | 56 | 52 | 51/186 | 19 | 7 | 27 | 43 | 0 | .274 | .761 | 9/29 | 0 | 1 | 5 | .310 | .747 | |
7 | 1B | Ruf, Darin | 2 | 1 | 2/4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | .500 | 1.350 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Ruiz, Carlos | 33 | 30 | 29/105 | 10 | 0 | 6 | 18 | 1 | .276 | .638 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | SP | Lannan, John | 7 | 7 | 4/11 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | .364 | .871 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 503/1793 | 219 | 51 | 195 | 304 | 44 | .281 | .759 | 38/134 | 3 | 7 | 23 | .284 | .752 |
Lavička: Kevin Frandsen (3B), John Mayberry (RF), John McDonald (SS), Laynce Nix (RF), Humberto Quintero (C)
Zranění/mimo tým: Ryan Howard (1B, 15denní DL), Erik Kratz (C, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce