Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:02 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:02 | ||
Počet runů 8.0 | 02:02 |
Oznámeno v 23:54 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dallas Keuchel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Jennings, Desmond | 77 | 75 | 76/302 | 48 | 9 | 29 | 68 | 9 | .252 | .743 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Rodriguez, Sean | 41 | 25 | 20/86 | 10 | 2 | 11 | 24 | 1 | .233 | .681 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Myers, Wil | 13 | 13 | 16/54 | 6 | 3 | 9 | 14 | 0 | .296 | .791 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 2B | Zobrist, Ben | 79 | 79 | 82/300 | 44 | 5 | 43 | 49 | 5 | .273 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | SS | Escobar, Yunel | 77 | 76 | 65/265 | 29 | 6 | 31 | 37 | 2 | .245 | .662 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Loney, James | 82 | 72 | 87/278 | 35 | 9 | 40 | 37 | 3 | .313 | .840 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Roberts, Ryan | 48 | 29 | 30/127 | 11 | 3 | 13 | 26 | 0 | .236 | .638 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
8 | C | Lobaton, Jose | 51 | 38 | 38/139 | 20 | 4 | 18 | 29 | 0 | .273 | .746 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Fuld, Sam | 61 | 25 | 17/95 | 12 | 2 | 8 | 15 | 3 | .179 | .537 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 431/1646 | 215 | 43 | 202 | 299 | 23 | .262 | .728 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Lavička: Kelly Johnson (LF), Matt Joyce (RF), Jose Molina (C), Luke Scott (DH)
Oznámeno v 23:54 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Moore | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Elmore, Jake | 6 | 6 | 6/22 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | .273 | .623 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Altuve, Jose | 76 | 76 | 91/312 | 32 | 3 | 27 | 45 | 18 | .292 | .702 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Castro, Jason | 71 | 67 | 70/261 | 33 | 11 | 27 | 68 | 2 | .268 | .805 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Carter, Chris | 78 | 75 | 60/263 | 38 | 15 | 40 | 111 | 0 | .228 | .775 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 | |
5 | LF | Martinez, J.D. | 61 | 56 | 53/214 | 21 | 7 | 30 | 60 | 2 | .248 | .676 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Dominguez, Matt | 78 | 78 | 64/278 | 28 | 11 | 44 | 44 | 0 | .230 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | DH | Cedeno, Ronny | 42 | 36 | 29/120 | 12 | 1 | 12 | 32 | 2 | .242 | .615 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Paredes, Jimmy | 31 | 24 | 16/84 | 6 | 1 | 7 | 31 | 2 | .191 | .516 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Barnes, Brandon | 64 | 46 | 46/175 | 20 | 3 | 17 | 53 | 7 | .263 | .682 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 435/1729 | 191 | 52 | 205 | 449 | 33 | .252 | .701 | 0/2 | 0 | 1 | 2 | .000 | .333 |
Lavička: Carlos Corporan (C), Marc Krauss (LF), Carlos Pena (1B), Brett Wallace (1B)
Zranění/mimo tým: Trevor Crowe (CF, 15denní DL), Justin Maxwell (CF, 7-day DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce