Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:01 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:01 | ||
Počet runů 8.0 | 02:01 |
Oznámeno v 22:22 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Bud Norris | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | De Aza, Alejandro | 63 | 62 | 67/250 | 36 | 8 | 32 | 72 | 7 | .268 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Ramirez, Alexei | 66 | 66 | 68/257 | 26 | 1 | 14 | 37 | 14 | .265 | .622 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Rios, Alex | 65 | 65 | 73/256 | 36 | 11 | 33 | 46 | 10 | .285 | .821 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Dunn, Adam | 62 | 62 | 41/224 | 29 | 18 | 40 | 83 | 1 | .183 | .731 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
5 | DH | Konerko, Paul | 59 | 59 | 52/222 | 21 | 6 | 25 | 37 | 0 | .234 | .655 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Gillaspie, Conor | 58 | 48 | 42/169 | 14 | 4 | 14 | 37 | 0 | .249 | .687 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Viciedo, Dayan | 46 | 46 | 36/162 | 16 | 4 | 15 | 42 | 0 | .222 | .625 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Beckham, Gordon | 19 | 19 | 21/63 | 7 | 0 | 3 | 12 | 2 | .333 | .758 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Gimenez, Hector | 20 | 15 | 11/52 | 7 | 2 | 10 | 16 | 0 | .212 | .686 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 411/1655 | 192 | 54 | 186 | 382 | 34 | .248 | .704 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 |
Lavička: Jordan Danks (CF), Tyler Flowers (C), Jeff Keppinger (3B), Casper Wells (LF)
Zranění/mimo tým: Dewayne Wise (CF, 15denní DL)
Oznámeno v 22:40 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jose Quintana | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Barnes, Brandon | 52 | 36 | 37/136 | 17 | 3 | 16 | 42 | 4 | .272 | .733 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Altuve, Jose | 64 | 64 | 77/264 | 26 | 3 | 27 | 36 | 12 | .292 | .707 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Castro, Jason | 60 | 57 | 60/222 | 29 | 10 | 23 | 60 | 2 | .270 | .814 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Martinez, J.D. | 50 | 46 | 45/173 | 16 | 6 | 24 | 51 | 2 | .260 | .708 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | DH | Carter, Chris | 67 | 64 | 49/226 | 30 | 14 | 36 | 99 | 0 | .217 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Pena, Carlos | 67 | 63 | 50/222 | 33 | 6 | 18 | 70 | 1 | .225 | .708 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | SS | Cedeno, Ronny | 34 | 30 | 25/101 | 12 | 1 | 10 | 25 | 1 | .248 | .637 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Dominguez, Matt | 66 | 66 | 56/239 | 25 | 9 | 35 | 38 | 0 | .234 | .657 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Crowe, Trevor | 31 | 15 | 12/62 | 9 | 1 | 4 | 13 | 3 | .194 | .560 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 411/1645 | 197 | 53 | 193 | 434 | 25 | .250 | .712 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 |
Lavička: Carlos Corporan (C), Marwin Gonzalez (SS), Jimmy Paredes (RF)
Zranění/mimo tým: Justin Maxwell (CF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce