Baltimore Orioles

Soupiska

Aktivní

Nadhoz

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
45Keegan AkinP1. 4. 1995LL183 cm109 kgN/A
43Bryan BakerP2. 12. 1994RR198 cm107 kgN/A
51Matt BowmanRP31. 5. 1991RR183 cm84 kgN/A
39Corbin BurnesSP22. 10. 1994RR191 cm112 kgN/A
78Yennier CanoP9. 3. 1994RR193 cm111 kgN/A
54Danny CoulombeRP26. 10. 1989LL178 cm86 kgN/A
58Seranthony DominguezRP25. 11. 1994RR185 cm102 kgN/A
24Zach EflinSP8. 4. 1994RR198 cm100 kgN/A
64Dean KremerP7. 1. 1996RR188 cm95 kgN/A
82Brooks KriskeP3. 2. 1994RR191 cm93 kgN/A
97Chayce McDermottP22. 8. 1998LR191 cm89 kgN/A
58Cionel PerezRP21. 4. 1996RL183 cm79 kgN/A
76Cade PovichP12. 4. 2000LL191 cm84 kgN/A
30Grayson RodriguezP16. 11. 1999LR196 cm104 kgN/A
28Trevor RogersP13. 11. 1997LL196 cm98 kgN/A
52Colin SelbyP24. 10. 1997RR188 cm100 kgN/A
Burch SmithRP12. 4. 1990RR193 cm102 kgN/A
30Gregory SotoSP11. 2. 1995LL185 cm106 kgN/A
92Albert SuarezSP8. 10. 1989RR191 cm107 kgN/A
71Jacob WebbP15. 8. 1993RR188 cm95 kgN/A

Vnitřní pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
2Gunnar Henderson3B29. 6. 2001LR191 cm100 kgN/A
87Jackson HollidaySS4. 12. 2003LR183 cm84 kgN/A
77Blake HuntC10. 11. 1998RR191 cm98 kgN/A
86Coby Mayo3B10. 12. 2001RR196 cm104 kgN/A
27James McCannC13. 6. 1990RR191 cm107 kgN/A
6Ryan Mountcastle1B18. 2. 1997RR193 cm100 kgN/A
32Ryan O'Hearn1B26. 7. 1993LL191 cm100 kgN/A
15Emmanuel Rivera3B29. 6. 1996RR188 cm102 kgN/A
35Adley RutschmanC6. 2. 1998SR188 cm104 kgN/A
66Livan Soto2B22. 6. 2000LR178 cm73 kgN/A
29Ramon Urias3B3. 6. 1994RR178 cm84 kgN/A
11Jordan Westburg2B18. 2. 1999RR188 cm95 kgN/A

Vnější pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
17Colton CowserCF20. 3. 2000LR188 cm100 kgN/A
73Daniel JohnsonCF11. 7. 1995LL175 cm91 kgN/A
13Heston KjerstadRF12. 2. 1999LR191 cm93 kgN/A
31Cedric MullinsCF1. 10. 1994LL175 cm79 kgN/A
25Anthony SantanderRF19. 10. 1994SR188 cm104 kgN/A
13Austin SlaterLF13. 12. 1992RR185 cm93 kgN/A

Designated hitter

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
74Eloy JimenezDH27. 11. 1996RR193 cm109 kgN/A

Zranění a mimo tým

#HráčPostStatusNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
74Felix BautistaP60denní listina zraněných20. 6. 1995RR203 cm129 kgN/A
38Kyle BradishP60denní listina zraněných12. 9. 1996RR191 cm98 kgN/A
3Jorge MateoSS60denní listina zraněných23. 6. 1995RR185 cm91 kgN/A
47John MeansSP60denní listina zraněných24. 4. 1993LL193 cm104 kgN/A
68Tyler WellsP60denní listina zraněných26. 8. 1994RR203 cm118 kgN/A

©2010-2024 - Redakce