Baltimore Orioles

Soupiska

Aktivní

Nadhoz

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
45Keegan AkinP1. 4. 1995LL183 cm109 kgN/A
43Bryan BakerP2. 12. 1994RR198 cm107 kgN/A
53Mike BaumannP10. 9. 1995RR193 cm109 kgN/A
74Felix BautistaP20. 6. 1995RR203 cm129 kgN/A
39Kyle BradishP12. 9. 1996RR191 cm98 kgN/A
78Yennier CanoP9. 3. 1994RR193 cm111 kgN/A
54Danny CoulombeRP26. 10. 1989LL178 cm86 kgN/A
24DL HallP19. 9. 1998LL188 cm95 kgN/A
19Cole IrvinP31. 1. 1994LL193 cm102 kgN/A
56Seth JohnsonP19. 9. 1998RR185 cm93 kgN/A
64Dean KremerP7. 1. 1996RR188 cm95 kgN/A
47John MeansSP24. 4. 1993LL193 cm104 kgN/A
58Cionel PerezRP21. 4. 1996RL183 cm79 kgN/A
30Grayson RodriguezP16. 11. 1999LR196 cm104 kgN/A
55Dillon TateP1. 5. 1994RR188 cm86 kgN/A
79Nick VespiP10. 10. 1995LL191 cm107 kgN/A
66Jacob WebbP15. 8. 1993RR188 cm95 kgN/A
68Tyler WellsP26. 8. 1994RR203 cm118 kgN/A
50Bruce ZimmermannP9. 2. 1995LL185 cm100 kgN/A

Vnitřní pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
2Gunnar Henderson3B29. 6. 2001LR191 cm100 kgN/A
3Jorge MateoSS23. 6. 1995RR185 cm91 kgN/A
27James McCannC13. 6. 1990RR191 cm107 kgN/A
6Ryan Mountcastle1B18. 2. 1997RR193 cm100 kgN/A
32Ryan O'Hearn1B26. 7. 1993LL191 cm100 kgN/A
65Joey Ortiz2B14. 7. 1998RR175 cm86 kgN/A
35Adley RutschmanC6. 2. 1998SR188 cm104 kgN/A
29Ramon Urias3B3. 6. 1994RR178 cm84 kgN/A
11Jordan Westburg2B18. 2. 1999RR188 cm95 kgN/A

Vnější pole

#HráčPostNarozenPálkaHodyVýškaVáhaPlat
17Colton CowserCF20. 3. 2000LR188 cm100 kgN/A
21Austin HaysLF5. 7. 1995RR180 cm91 kgN/A
Sam HilliardCF21. 2. 1994LL196 cm107 kgN/A
13Heston KjerstadRF12. 2. 1999LR191 cm93 kgN/A
26Ryan McKennaCF14. 2. 1997RR180 cm88 kgN/A
31Cedric MullinsCF1. 10. 1994LL175 cm79 kgN/A
25Anthony SantanderRF19. 10. 1994SR188 cm104 kgN/A
28Kyle StowersLF2. 1. 1998LL191 cm98 kgN/A

©2010-2023 - Redakce