# | Hráč | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha | Plat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Acuna | SS | pod smlouvou | 12. 1. 2000 | R | R | 170 cm | 68 kg | N/A | |
17 | Matthew Batten | 2B | odeslán na farmu | 22. 6. 1995 | R | R | 178 cm | 82 kg | N/A |
92 | Ryan Bergert | P | pod smlouvou | 8. 3. 2000 | R | R | 185 cm | 95 kg | N/A |
59 | Trenton Brooks | 1B | pod smlouvou | 3. 7. 1995 | L | L | 178 cm | 88 kg | N/A |
72 | Daniel Camarena | P | přizván na jarní přípravu | 9. 11. 1992 | L | L | 183 cm | 95 kg | N/A |
73 | Drew Carlton | P | přizván na jarní přípravu | 8. 9. 1995 | R | R | 185 cm | 98 kg | N/A |
Ryan Carpenter | SP | přizván na jarní přípravu | 22. 8. 1990 | L | L | 196 cm | 104 kg | N/A | |
Nabil Crismatt | P | pod smlouvou | 25. 12. 1994 | R | R | 185 cm | 100 kg | N/A | |
54 | Omar Cruz | P | pod smlouvou | 26. 1. 1999 | L | L | 183 cm | 95 kg | N/A |
Austin Davis | RP | pod smlouvou | 3. 2. 1993 | L | L | 193 cm | 107 kg | N/A | |
71 | Rodolfo Duran | C | pod smlouvou | 19. 2. 1998 | R | R | 173 cm | 82 kg | N/A |
Carl Edwards | RP | pod smlouvou | 3. 9. 1991 | R | R | 191 cm | 75 kg | 556 000 USD | |
72 | Oscar Gonzalez | RF | pod smlouvou | 10. 1. 1998 | R | R | 193 cm | 109 kg | N/A |
11 | Niko Goodrum | 2B | pod smlouvou | 28. 2. 1992 | S | R | 191 cm | 98 kg | N/A |
55 | Jay Groome | P | odeslán na farmu | 23. 8. 1998 | L | L | 198 cm | 119 kg | N/A |
92 | Harold Chirino | P | pod smlouvou | 12. 1. 1998 | R | R | 188 cm | 78 kg | N/A |
94 | Kevin Kopps | P | přizván na jarní přípravu | 2. 3. 1997 | R | R | 183 cm | 91 kg | N/A |
95 | Austin Krob | P | přizván na jarní přípravu | 20. 9. 1999 | L | L | 191 cm | 93 kg | N/A |
26 | Tim Locastro | LF | pod smlouvou | 14. 7. 1992 | R | R | 185 cm | 91 kg | N/A |
89 | Moises Lugo | P | přizván na jarní přípravu | 20. 1. 1999 | R | R | 185 cm | 84 kg | N/A |
70 | Jackson Merrill | SS | pod smlouvou | 19. 4. 2003 | L | R | 191 cm | 88 kg | N/A |
13 | Brad Miller | DH/3B | pod smlouvou | 18. 10. 1989 | L | R | 188 cm | 88 kg | N/A |
30 | Cal Mitchell | LF | přizván na jarní přípravu | 8. 3. 1999 | L | L | 183 cm | 100 kg | N/A |
43 | Nate Mondou | 2B | přizván na jarní přípravu | 24. 3. 1995 | L | R | 170 cm | 93 kg | N/A |
77 | Luis Patino | P | pod smlouvou | 26. 10. 1999 | R | R | 185 cm | 87 kg | N/A |
78 | Robert Perez Jr. | RF | přizván na jarní přípravu | 26. 6. 2000 | R | R | 183 cm | 77 kg | N/A |
24 | Kevin Plawecki | C | přizván na jarní přípravu | 26. 2. 1991 | R | R | 188 cm | 94 kg | N/A |
90 | Ethan Salas | C | přizván na jarní přípravu | 1. 6. 2006 | L | R | 188 cm | 84 kg | N/A |
65 | Chandler Seagle | C | přizván na jarní přípravu | 23. 5. 1996 | R | R | 178 cm | 86 kg | N/A |
89 | Robbie Tenerowicz | 2B | pod smlouvou | 6. 1. 1995 | R | R | 180 cm | 103 kg | N/A |
18 | Tyler Wade | 2B | pod smlouvou | 23. 11. 1994 | L | R | 185 cm | 85 kg | N/A |
63 | Nolan Watson | P | přizván na jarní přípravu | 25. 1. 1997 | R | R | 188 cm | 88 kg | N/A |
48 | J.B. Wendelken | RP | pod smlouvou | 24. 3. 1993 | R | R | 185 cm | 110 kg | N/A |
79 | Luke Westphal | P | pod smlouvou | 14. 6. 1989 | L | L | 191 cm | 104 kg | N/A |
Jackson Wolf | P | odeslán na farmu | 22. 4. 1999 | L | L | 201 cm | 93 kg | N/A |
©2010-2025 - Redakce