Hráči

Příjmení: Dres:

<< první < předchozí | Stránka 101 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

Počet: 21404
#HráčTým řazení nahoruPostStatusNarozenPálkaHodyVýškaVáha
48Boyd, MatthewSPvolný hráč2. 2. 1991LL191 cm101 kg
25Boxberger, BradRPvolný hráč27. 5. 1988RR178 cm96 kg
16Bowker, JohnLF/RF/1Bpropuštěn8. 7. 1983LL188 cm91 kg
Boushley, CalebPvolný hráč1. 10. 1993RR191 cm86 kg
25Bourjos, PeterOFpropuštěn31. 3. 1987RR185 cm86 kg
41Bour, Justin1Bvolný hráč28. 5. 1988LR193 cm122 kg
43Borucki, RyanSPvolný hráč31. 3. 1994LL193 cm95 kg
92Booker, JoelOFpropuštěn1. 11. 1993RR185 cm86 kg
27Bonifacio, EmilioOF/RFvolný hráč23. 4. 1985SR178 cm91 kg
77Bolden, Jared3Bpropuštěn18. 3. 1987LL188 cm93 kg
2Bogaerts, XanderSSaktivní1. 10. 1992RR188 cm99 kg
27Blum, Geoff3B/SSpropuštěn26. 4. 1973SR191 cm100 kg
8Bloomquist, WillieSSpropuštěn27. 11. 1977RR180 cm90 kg
54Blash, JabariRFpropuštěn4. 7. 1989RR196 cm107 kg
7Blake, Casey3B/1B/LFpropuštěn23. 8. 1973RR188 cm93 kg
19Blackmon, CharlieDHnemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru1. 7. 1986LL191 cm100 kg
Bittle, ScottPpod smlouvou27. 8. 1986RR188 cm86 kg
57Bieber, ShaneSPvolný hráč31. 5. 1995RR191 cm91 kg
25Bethancourt, ChristianCvolný hráč2. 9. 1991RR191 cm93 kg
63Betancourt, RafaelRPpropuštěn29. 4. 1975RR188 cm100 kg
68Betances, DellinRPvolný hráč23. 3. 1988RR203 cm120 kg
5Berti, JonSSvolný hráč22. 1. 1990RR178 cm86 kg
22Bergjans, TommyPpropuštěn1. 12. 1992RR185 cm86 kg
52Bergesen, BradRP/SPpropuštěn25. 9. 1985LR188 cm95 kg
43Benson, JoeRF/RF/CFpropuštěn5. 3. 1988RR185 cm93 kg
83Benoit, JoaquinRPvolný hráč26. 7. 1977RR193 cm113 kg
18Benintendi, AndrewLFaktivní6. 7. 1994LL175 cm82 kg
56Benedict, MattPpropuštěn3. 2. 1989RR196 cm100 kg
97Bencomo, OmarPpropuštěn10. 2. 1989RR185 cm77 kg
29Beltre, Adrian3Bvolný hráč7. 4. 1979RR180 cm100 kg

<< první < předchozí | Stránka 101 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

©2010-2026 - Redakce