Hráči

Příjmení: Dres:

<< první < předchozí | Stránka 620 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

Počet: 21404
#HráčTýmPostStatus řazení nahoruNarozenPálkaHodyVýškaVáha
49Zuniga, GuillermoPpropuštěn10. 10. 1998RR196 cm104 kg
54Zumaya, JoelRPpropuštěn9. 11. 1984RR191 cm95 kg
Zimmer, BradleyCFpropuštěn27. 11. 1992LR188 cm84 kg
27Zaun, GreggCpropuštěn14. 4. 1971SR178 cm77 kg
48Zagurski, MikeRPpropuštěn27. 1. 1983LL183 cm109 kg
90Yourkin, MattPpropuštěn4. 7. 1981RL191 cm107 kg
9Young Jr., EricCF/2Bpropuštěn25. 5. 1985SR178 cm88 kg
52Young, DelwynLF/3B/2Bpropuštěn30. 6. 1982SR178 cm86 kg
27Young, DelmonRFpropuštěn14. 9. 1985RR191 cm93 kg
66Ynoa, MichaelRPpropuštěn24. 9. 1991RR201 cm95 kg
57Yamamoto, JordanPpropuštěn11. 5. 1996RR183 cm84 kg
1Yamaguchi, ShunPpropuštěn11. 7. 1987RR188 cm102 kg
48Wuertz, MichaelRPpropuštěn15. 12. 1978RR191 cm95 kg
28Wright, JameyRPpropuštěn24. 12. 1974RR198 cm109 kg
5Wright, David3Bpropuštěn20. 12. 1982RR183 cm93 kg
43Wood, TimRPpropuštěn16. 11. 1982RR183 cm82 kg
28Wise, DewayneCF/LF/RFpropuštěn24. 2. 1978LL183 cm91 kg
63Wiper, ColePpropuštěn3. 6. 1992RR193 cm84 kg
39Winn, RandyCF/LF/CFpropuštěn9. 6. 1974SR188 cm86 kg
26Wilson, VanceCpropuštěn17. 3. 1973RR180 cm102 kg
2Wilson, JackSS/2Bpropuštěn29. 12. 1977RR183 cm91 kg
0Wilson, BrianRPpropuštěn16. 3. 1982RR188 cm93 kg
96Wilkerson, BradRFpropuštěn1. 6. 1977LL183 cm86 kg
12Wigginton, Ty1B/3B/LFpropuštěn11. 10. 1977RR183 cm104 kg
45Wheeler, Zelous3Bpropuštěn16. 1. 1987RR178 cm100 kg
82Wessinger, Matt3Bpropuštěn20. 9. 1990RR183 cm82 kg
22Wells, VernonLF/RF/2B/3Bpropuštěn8. 12. 1978RR185 cm104 kg
46Weickel, WalkerPpropuštěn14. 11. 1993RR198 cm88 kg
8Weeks Jr., RickieDHpropuštěn13. 9. 1982RR178 cm100 kg
67Weeks, DrewRFpropuštěn9. 6. 1993RR188 cm91 kg

<< první < předchozí | Stránka 620 | další > poslední >>
Přejít na stránku ze 714

©2010-2025 - Redakce