| # | Hráč | Tým | Post | Status | Narozen | Pálka | Hody | Výška | Váha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keener, Nick | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 1. 1991 | R | R | 180 cm | 82 kg | ||
| Jordan, Cory | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 1. 1991 | R | R | 196 cm | 100 kg | ||
| 27 | Bauer, Trevor | SP | propuštěn | 17. 1. 1991 | R | R | 185 cm | 93 kg | |
| 75 | Arias, Jose | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 17. 1. 1991 | R | R | 198 cm | 107 kg | |
| Murphy, Griffin | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 1. 1991 | R | L | 191 cm | 104 kg | ||
| Moore, Alex | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 1. 1991 | R | R | 188 cm | 95 kg | ||
| Grim, Nicholas | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 16. 1. 1991 | R | R | 191 cm | 86 kg | ||
| 97 | Yambati, Robinson | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 1. 1991 | R | R | 191 cm | 84 kg | |
| Perakslis, Stephen | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 1. 1991 | R | R | 185 cm | 84 kg | ||
| 18 | Garver, Mitch | SEA | C | aktivní | 15. 1. 1991 | R | R | 185 cm | 100 kg |
| 9 | Duffy, Matt | 3B | volný hráč | 15. 1. 1991 | R | R | 188 cm | 86 kg | |
| Diaz, Jose Agusto | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 15. 1. 1991 | R | R | 180 cm | 84 kg | ||
| 48 | Van Steensel, Todd | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 1. 1991 | R | R | 185 cm | 104 kg | |
| 97 | Pollorena, Luis | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 1. 1991 | L | L | 173 cm | 77 kg | |
| Piscotty, Stephen | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 1. 1991 | R | R | 193 cm | 96 kg | ||
| Lee, Alexander | 1B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 1. 1991 | R | R | 191 cm | 93 kg | ||
| 23 | Altherr, Aaron | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 14. 1. 1991 | R | R | 196 cm | 98 kg | |
| 55 | Milner, Hoby | TEX | RP | pod smlouvou | 13. 1. 1991 | L | L | 191 cm | 83 kg |
| 56 | Lee, Nick | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 1. 1991 | L | L | 180 cm | 93 kg | |
| 90 | Lavisky, Alex | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 1. 1991 | R | R | 185 cm | 95 kg | |
| Guenther, Brad | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 1. 1991 | L | R | 178 cm | 88 kg | ||
| 81 | Delfino, Mitch | 3B | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 13. 1. 1991 | R | R | 188 cm | 95 kg | |
| 57 | Wood, Alex | SP | volný hráč | 12. 1. 1991 | R | L | 193 cm | 98 kg | |
| 97 | Alvarez, Matt | P | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 11. 1. 1991 | R | R | 188 cm | 86 kg | |
| 19 | Steckenrider, Drew | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 1. 1991 | R | R | 193 cm | 107 kg | |
| Noguera, Freddy | SS | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 1. 1991 | R | R | 175 cm | 73 kg | ||
| Masik, Scott | RF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 1. 1991 | R | R | 188 cm | 82 kg | ||
| 9 | Lucas, Jeremy | C | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 10. 1. 1991 | R | R | 185 cm | 93 kg | |
| Mercurio, Michael | IF | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 1. 1991 | R | R | 183 cm | 84 kg | ||
| Guerrero, Tayron | RP | nemá smlouvu s týmem MLB nebo ukončil kariéru | 9. 1. 1991 | R | R | 203 cm | 102 kg |
©2010-2026 - Redakce