Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | @ATL | V 11:6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
27/5 | CIN | P 0:3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
21/5 | BAL | V 4:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
13/4 | @STL | P 3:14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | |
7/4 | ATL | P 0:2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
Celkem (5 zápasů) | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
Datum | Soupeř | Výsledek | GS | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | PO | DP | TP | IBB | HBP | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/3 | HOU | R 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
24/3 | HOU | P 8:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
14/3 | @HOU | P 0:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
9/3 | @HOU | R 4:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
Celkem (4 zápasů) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
©2010-2023 - Redakce