C-League 2015 — základní část
Week 5 (konečný výsledek)
Aktualizováno 18. 5. 2015 (14:56) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonny w/Strikeouts (Miky) | 60/227 | 32 | 7 | 29 | 8 | .264 | .781 | 90.0 | 7 | 6 | 2 | 89 | 4.90 | 1.47 | 8 | |||
Sox (Pupekson) | 44/185 | 23 | 4 | 18 | 7 | .238 | .670 | 73.2 | 2 | 4 | 6 | 66 | 4.64 | 1.38 | 4 |
Sezóna | Liga | Část | Week | Miky | Skóre | Pupekson |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | C | zákl. | 5 | Sonny w/Strikeouts | 7:5 | Sox |
2014 | C | zákl. | 16 | Sonny w/Strikeouts | 5:5 | Sox |
2015 | C | zákl. | 5 | Sonny w/Strikeouts | 8:4 | Sox |
2015 | C | zákl. | 16 | Sonny w/Strikeouts | 9:3 | Sox |
2015 | C | playoff | 24 | Sonny w/Strikeouts | 8:1 | Sox |
2018 | B | zákl. | 7 | Sonny w/Strikeouts | 1:11 | SOX |
2018 | B | zákl. | 18 | Sonny w/Strikeouts | 7:3 | SOX |
Celkem 7 zápasů (1 remíza) | Miky 5 | (45:32) | 1 Pupekson |
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2025 - Redakce