C-League 2014 — základní část
Week 6 (konečný výsledek)
| Aktualizováno 15. 9. 2014 (22:12) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovakia Dodgers (Rastes) | 58/205 | 26 | 5 | 26 | 6 | .283 | .773 | 41.1 | 4 | 0 | 4 | 45 | 0.65 | 0.97 | 8 | |||
| Springfield Isotopes (BigOne) | 52/210 | 24 | 6 | 28 | 4 | .248 | .695 | 34.1 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1.57 | 0.93 | 3 |
| Sezóna | Liga | Část | Week | Rastes | Skóre | BigOne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | C | zákl. | 6 | Slovakia Dodgers | 8:3 | Springfield Isotopes |
| 2014 | C | zákl. | 17 | Slovakia Dodgers | 9:3 | Springfield Isotopes |
| 2017 | B | zákl. | 3 | Slovakia Dodgers | 8:3 | Springfield Isotopes |
| 2017 | B | zákl. | 14 | Slovakia Dodgers | 7:5 | Springfield Isotopes |
| Celkem 4 zápasy | Rastes 4 | (32:14) | 0 BigOne | |||
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2025 - Redakce