B-League 2013 — základní část
Week 14 (konečný výsledek)
| Aktualizováno 22. 7. 2013 (19:54) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stratford TwinsToons (Egal) | 64/206 | 31 | 6 | 37 | 12 | .311 | .842 | 44.0 | 4 | 0 | 1 | 32 | 3.48 | 1.18 | 9 | |||
| Springfield Isotopes (BigOne) | 54/200 | 24 | 7 | 20 | 1 | .270 | .745 | 49.1 | 2 | 6 | 5 | 33 | 5.29 | 1.52 | 3 |
| Sezóna | Liga | Část | Week | Egal | Skóre | BigOne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | B | zákl. | 3 | Stratford TwinsToons | 8:3 | Springfield Isotopes |
| 2013 | B | zákl. | 14 | Stratford TwinsToons | 9:3 | Springfield Isotopes |
| 2017 | B | zákl. | 7 | EgaL's Team | 8:4 | Springfield Isotopes |
| 2017 | B | zákl. | 18 | EgaL's Team | 4:7 | Springfield Isotopes |
| Celkem 4 zápasy | Egal 3 | (29:17) | 1 BigOne | |||
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2025 - Redakce