D-League 2012 — základní část
Week 10 (konečný výsledek)
| Aktualizováno 18. 6. 2012 (17:55) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MikyStars (Miky) | 46/189 | 26 | 10 | 37 | 2 | .243 | .753 | 76.0 | 6 | 5 | 0 | 54 | 3.79 | 1.03 | 3 | |||
| Soukupovy Eska (Soukup) | 49/194 | 32 | 10 | 36 | 3 | .253 | .797 | 64.0 | 6 | 3 | 7 | 59 | 4.78 | 1.41 | 7 |
| Sezóna | Liga | Část | Week | Miky | Skóre | Soukup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | D | zákl. | 10 | MikyStars | 3:7 | Soukupovy Eska |
| 2012 | D | zákl. | 21 | MikyStars | 6:6 | Soukupovy Eska |
| 2014 | C | zákl. | 8 | Sonny w/Strikeouts | 7:5 | Eska v Céčku |
| 2014 | C | zákl. | 19 | Sonny w/Strikeouts | 9:3 | Eska v Céčku |
| 2015 | C | zákl. | 6 | Sonny w/Strikeouts | 9:1 | Eska v Céčku |
| 2015 | C | zákl. | 17 | Sonny w/Strikeouts | 9:3 | Eska v Céčku |
| Celkem 6 zápasů (1 remíza) | Miky 4 | (43:25) | 1 Soukup | |||
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2025 - Redakce