B-League 2005 — základní část
Week 1 (konečný výsledek)
| Aktualizováno 7. 6. 2011 (03:21) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desperados (misko21) | 58/219 | 34 | 8 | 30 | 5 | .265 | .758 | 40.0 | 3 | 1 | 3 | 36 | 3.15 | 1.53 | 9 | |||
| Wombats (Johan) | 39/159 | 22 | 9 | 22 | 1 | .245 | .745 | 41.2 | 1 | 2 | 0 | 35 | 3.02 | 1.20 | 3 |
| Sezóna | Liga | Část | Week | misko21 | Skóre | Johan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | B | zákl. | 1 | Desperados | 9:3 | Wombats |
| 2005 | B | zákl. | 18 | Desperados | 7:5 | Wombats |
| 2006 | B | zákl. | 11 | Desperados | 10:2 | Wombats |
| 2006 | B | zákl. | 22 | Desperados | 12:0 | Wombats |
| Celkem 4 zápasy | misko21 4 | (38:10) | 0 Johan | |||
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2025 - Redakce