B-League 2010 — základní část
Week 19 (konečný výsledek)
| Aktualizováno 6. 6. 2011 (20:38) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hovadas Azulados (jeffjam) | 57/213 | 23 | 7 | 35 | 5 | .268 | .757 | 68.0 | 4 | 2 | 9 | 55 | 2.78 | 1.21 | 6 | |||
| Kansas City Kapitals (Romik) | 54/190 | 26 | 9 | 23 | 3 | .284 | .834 | 65.1 | 5 | 7 | 3 | 55 | 4.96 | 1.32 | 5 |
| Sezóna | Liga | Část | Week | jeffjam | Skóre | Romik |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | C | zákl. | 9 | Hovadas | 4:7 | 0916 K's |
| 2008 | C | zákl. | 20 | Hovadas | 7:4 | 0916 K's |
| 2010 | B | zákl. | 8 | Hovadas Azulados | 4:7 | Kansas City Kapitals |
| 2010 | B | zákl. | 19 | Hovadas Azulados | 6:5 | Kansas City Kapitals |
| 2011 | B | zákl. | 7 | Hovadas D-bags | 8:4 | Kansas City Kapitals |
| 2011 | B | zákl. | 18 | Hovadas D-bags | 2:10 | Kansas City Kapitals |
| 2014 | D | zákl. | 3 | Hovadas 'B' | 2:9 | Los Royalos |
| 2014 | D | zákl. | 14 | Hovadas 'B' | 2:9 | Los Royalos |
| Celkem 8 zápasů | jeffjam 3 | (35:55) | 5 Romik | |||
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2025 - Redakce