A-League 2007 — základní část
Week 20 (konečný výsledek)
Aktualizováno 6. 6. 2011 (05:13) | H/AB | R | HR | RBI | SB | AVG | OPS | IP | W | L | SV | K | ERA | WHIP | Skóre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonejos Magic-Razors (jonejo) | 47/215 | 33 | 8 | 24 | 2 | .219 | .647 | 48.1 | 3 | 1 | 0 | 45 | 3.54 | 1.16 | 5 | |||
RandysDiamondBurs (randy) | 59/202 | 26 | 4 | 31 | 8 | .292 | .750 | 86.1 | 6 | 5 | 5 | 55 | 3.75 | 1.17 | 7 |
Sezóna | Liga | Část | Week | jonejo | Skóre | randy |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | A | zákl. | 3 | Jonejos Kerberos | 3:9 | Randys aSteroids |
2004 | A | zákl. | 14 | Jonejos Kerberos | 4:7 | Randys aSteroids |
2005 | A | zákl. | 2 | Jonejos Angry Eggs | 3:7 | Hero Randy´s Juicers |
2005 | A | zákl. | 13 | Jonejos Angry Eggs | 5:6 | Hero Randy´s Juicers |
2006 | A | zákl. | 6 | Jonejos Cucumbers | 9:3 | RandysCubanDefectors |
2006 | A | zákl. | 17 | Jonejos Cucumbers | 7:4 | RandysCubanDefectors |
2007 | A | zákl. | 9 | Jonejos Magic-Razors | 1:11 | RandysDiamondBurs |
2007 | A | zákl. | 20 | Jonejos Magic-Razors | 5:7 | RandysDiamondBurs |
2007 | A | playoff | 24 | Jonejos Magic-Razors | 5:7 | RandysDiamondBurs |
2008 | A | zákl. | 3 | Jonejos Tragic Bees | 9:3 | Randys_Mesteroids |
2008 | A | zákl. | 14 | Jonejos Tragic Bees | 4:8 | Randys_Mesteroids |
2009 | A | zákl. | 6 | Jonejos La Suflé | 7:4 | Randys_militia |
2009 | A | zákl. | 17 | Jonejos La Suflé | 6:5 | Randys_militia |
2010 | A | zákl. | 10 | Jonejos La Suflé | 9:3 | antignu.blogspot.com |
2010 | A | zákl. | 21 | Jonejos La Suflé | 8:4 | antignu.blogspot.com |
Celkem 15 zápasů | jonejo 7 | (85:88) | 8 randy |
B-týmy manažera v dané sezóně jsou napsány kurzívou. Zápasy ze sezóny 2003 nejsou k dispozici.
©2010-2025 - Redakce