| Liga: | Československá B-League 2009 |
|---|---|
| Manažer: | acer |
| Hlavní tým manažera: | ano |
| Pořadí v tabulce základní části: | 12. |
| Bilance v základní části (V-P-R): | 99-143-22 |
| Úspěšnost v základní části: | .417 |
| Ztráta na 1. místo v základní části: | 54.5 GB |
| Waiver priorita: | 0 |
| Počet moves: | 0 |
| Pořadí v konečné tabulce: | 8. |
| Poznámka: | sestup za poslední místo v základní části |
Aktualizace: 9. 6. 2011, 02:59:26
©2010-2025 - Redakce