| # | Tým (manažer) | Poznámka |
|---|---|---|
| 1. | OK Team B (09kada) | vítěz playoff; postup za nejlepší umístění v základní části |
| 2. | Rastes Club - AAA (Rastes) | |
| 3. | Sonny John Surgeries (Miky) | |
| 4. | BridgeBurners (hitman) | |
| 5. | Eddies Juniors (Moonchild) | |
| 6. | Winnipeg Jets (Ranger) | |
| 7. | Klub přátel pálkovan (Karaya32) | postup za 2. nejlepší umístění v playoff |
| 8. | PavelBa from Prague (PavelBa) | |
| 9. | Threshing machines (Jeff73) | |
| 10. | Pedros HORSES (Pedros) | |
| 11. | Zkorumpovaná pakáž (Jirkush) | |
| 12. | Bennu Athletes (Simoniak) |
©2010-2025 - Redakce