| # | Tým (manažer) | Poznámka |
|---|---|---|
| 1. | Zelinsky Fresno (honzarichtar) | postup za vítězství v playoff |
| 2. | Devil Rays (nerazzurri1908) | |
| 3. | Long Island Steelers (flanky) | |
| 4. | JednaDvaTřiČtyřiPět (Chazy) | postup za vítězství v základní části |
| 5. | Siginátor (Tsigi) | |
| 6. | Neopol blue jays (Neopol) | |
| 7. | Anibalos (Anibal) | |
| 8. | Khajiits (hokre) | |
| 9. | Eska v Céčku (Soukup) | |
| 10. | Sox (Pupekson) | |
| 11. | Higher Society (ludek) | sestup za poslední místo v základní části |
| 12. | Havl. Brod Rebels (Sob) | sestup za poslední místo v playout |
©2010-2025 - Redakce