| # | Tým (manažer) | Poznámka |
|---|---|---|
| 1. | Suicidal Tendencies (kamikadze) | postup za vítězství v playoff |
| 2. | Devil Rays (nerazzurri1908) | postup za vítězství v základní části |
| 3. | Czech Cardinals (slicki) | |
| 4. | Wizardos (Wizardos) | |
| 5. | Slovakia Dodgers (Rastes) | |
| 6. | BECKYMAN´S SHEEPS (Pegasus) | |
| 7. | JMG's Nifty Team (JMG) | |
| 8. | Sonny w/Strikeouts (Miky) | |
| 9. | Zelinsky Fresno (honzarichtar) | |
| 10. | Eddies (Moonchild) | |
| 11. | Angeell's Team (Angeell) | sestup za předposlední místo v playout |
| 12. | Flamer's Team (Flamer) | sestup za poslední místo v základní části |
©2010-2025 - Redakce