| # | Tým (manažer) | Poznámka |
|---|---|---|
| 1. | Jozkovia (Damfus) | postup za nejlepší umístění v základní části |
| 2. | Winnipeg Jets (Ranger) | |
| 3. | Vancouver Canadians (Heather_Nova) | |
| 4. | Budejovice Bobans (LordJura) | postup za druhé nejlepší umístění v playoff |
| 5. | Duckmen (jikra) | |
| 6. | Desperados (misko21) | |
| 7. | Acer's Devil's (acer) | |
| 8. | TNT Orioles (Thunderman) | |
| 9. | Lions (Imar) | |
| 10. | Florida Marlins (Ricardo) | |
| 11. | Los Lososos (Los_Lososos) | |
| 12. | SLOVAN Bratislava#55 (tom55) |
©2010-2025 - Redakce