Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 7.0 | 22:00 |
Oznámeno v 19:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jose Fernandez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Quintanilla, Omar | 2 | 2 | 2/6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .762 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Murphy, Daniel | 52 | 50 | 62/204 | 34 | 4 | 25 | 32 | 1 | .304 | .797 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
3 | 3B | Wright, David | 52 | 51 | 53/187 | 29 | 7 | 30 | 40 | 11 | .283 | .860 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | LF | Duda, Lucas | 51 | 49 | 40/168 | 21 | 9 | 19 | 49 | 0 | .238 | .810 | 0/3 | 0 | 1 | 3 | .000 | .250 | |
5 | C | Buck, John | 47 | 45 | 39/172 | 25 | 11 | 35 | 48 | 2 | .227 | .728 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | .500 | 2.500 | |
6 | CF | Ankiel, Rick | 41 | 30 | 24/115 | 12 | 7 | 18 | 53 | 0 | .209 | .724 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Davis, Ike | 49 | 43 | 27/166 | 14 | 4 | 13 | 61 | 0 | .163 | .496 | 0/2 | 0 | 2 | 1 | .000 | .500 | |
8 | RF | Valdespin, Jordany | 44 | 14 | 18/84 | 14 | 3 | 11 | 19 | 4 | .214 | .659 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
9 | SP | McHugh, Collin | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 265/1102 | 151 | 45 | 151 | 302 | 18 | .240 | .736 | 2/15 | 1 | 3 | 7 | .133 | .611 |
Lavička: Mike Baxter (RF), Marlon Byrd (RF), Juan Lagares (CF), Anthony Recker (C), Justin Turner (2B)
Zranění/mimo tým: Ruben Tejada (SS, 15denní DL)
Oznámeno v 18:52 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Collin McHugh | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Pierre, Juan | 44 | 41 | 37/166 | 19 | 1 | 6 | 17 | 13 | .223 | .546 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
2 | 3B | Polanco, Placido | 50 | 49 | 44/193 | 17 | 0 | 7 | 16 | 1 | .228 | .546 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Dietrich, Derek | 20 | 20 | 17/74 | 9 | 3 | 8 | 17 | 1 | .230 | .715 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Ozuna, Marcell | 29 | 29 | 36/109 | 13 | 1 | 11 | 25 | 3 | .330 | .829 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Coghlan, Chris | 46 | 25 | 28/109 | 5 | 1 | 5 | 28 | 0 | .257 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Dobbs, Greg | 50 | 42 | 35/161 | 16 | 1 | 10 | 25 | 1 | .217 | .554 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Hechavarria, Adeiny | 41 | 40 | 26/142 | 9 | 2 | 12 | 24 | 2 | .183 | .554 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Mathis, Jeff | 7 | 7 | 1/22 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | .046 | .134 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Fernandez, Jose | 10 | 8 | 2/13 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .154 | .308 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 226/989 | 88 | 9 | 61 | 165 | 21 | .229 | .600 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 |
Lavička: Robert Brantly (C), Jordan Brown (LF), Ed Lucas (SS), Miguel Olivo (C), Justin Ruggiano (CF)
Zranění/mimo tým: Matt Diaz (LF, 15denní DL), Austin Kearns (RF, bereavement), Casey Kotchman (1B, 60denní DL), Joseph Mahoney (1B, 15denní DL), Logan Morrison (LF, 60denní DL), Alfredo Silverio (LF, 60denní DL), Donovan Solano (2B, 15denní DL), Giancarlo Stanton (RF, 15denní DL), Chris Valaika (3B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce