Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 21:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 21:00 | ||
Počet runů 7.5 | 21:00 |
Oznámeno v 19:13 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Barry Zito | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Crisp, Coco | 36 | 36 | 39/143 | 34 | 5 | 18 | 14 | 10 | .273 | .853 | 7/23 | 1 | 1 | 5 | .304 | .885 | |
2 | 2B | Lowrie, Jed | 49 | 48 | 57/187 | 22 | 3 | 23 | 31 | 0 | .305 | .824 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
3 | LF | Cespedes, Yoenis | 40 | 39 | 35/159 | 26 | 9 | 27 | 40 | 2 | .220 | .746 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Donaldson, Josh | 53 | 53 | 65/196 | 30 | 8 | 33 | 36 | 2 | .332 | .960 | 2/2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | |
5 | 1B | Freiman, Nate | 26 | 17 | 17/61 | 5 | 2 | 14 | 14 | 0 | .279 | .800 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Young, Chris | 33 | 30 | 23/124 | 18 | 5 | 21 | 30 | 5 | .186 | .648 | 10/36 | 0 | 10 | 7 | .278 | .796 | |
7 | C | Norris, Derek | 40 | 33 | 25/116 | 20 | 2 | 10 | 34 | 3 | .216 | .677 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Rosales, Adam | 28 | 19 | 18/83 | 7 | 3 | 6 | 17 | 0 | .217 | .682 | 3/9 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
9 | SP | Griffin, A.J. | 10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 279/1069 | 162 | 37 | 152 | 216 | 22 | .261 | .793 | 22/72 | 3 | 12 | 14 | .306 | .933 |
Lavička: John Jaso (C), Luke Montz (C), Brandon Moss (1B), Seth Smith (LF), Eric Sogard (2B)
Zranění/mimo tým: Scott Sizemore (2B, vyřazen do konce sezóny), Matt Watson (OF, 15denní DL)
Oznámeno v 19:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. A.J. Griffin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Blanco, Gregor | 44 | 37 | 37/138 | 15 | 0 | 16 | 28 | 5 | .268 | .672 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | SS | Crawford, Brandon | 52 | 52 | 52/183 | 26 | 5 | 25 | 34 | 1 | .284 | .799 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Sandoval, Pablo | 52 | 51 | 59/208 | 24 | 8 | 35 | 25 | 0 | .284 | .757 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | C | Posey, Buster | 50 | 47 | 52/173 | 23 | 7 | 31 | 25 | 1 | .301 | .892 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | .500 | 2.667 | |
5 | RF | Pence, Hunter | 53 | 53 | 60/211 | 31 | 9 | 29 | 38 | 8 | .284 | .830 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 1B | Belt, Brandon | 51 | 43 | 40/161 | 25 | 6 | 24 | 40 | 2 | .248 | .747 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
7 | LF | Torres, Andres | 40 | 20 | 29/101 | 12 | 1 | 8 | 21 | 2 | .287 | .749 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Noonan, Nick | 32 | 6 | 10/48 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | .208 | .484 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Zito, Barry | 10 | 9 | 4/16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | .250 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 343/1239 | 163 | 36 | 173 | 224 | 19 | .277 | .770 | 1/11 | 1 | 1 | 3 | .091 | .530 |
Lavička: Joaquin Arias (SS), Angel Pagan (CF), Brett Pill (1B), Guillermo Quiroz (C), Marco Scutaro (2B)
Zranění/mimo tým: Tony Abreu (2B, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce