Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 7.5 | 19:00 |
Oznámeno v 17:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Johnny Cueto | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | DeJesus, David | 46 | 35 | 43/150 | 26 | 5 | 16 | 23 | 3 | .287 | .842 | 5/19 | 0 | 1 | 4 | .263 | .649 | |
2 | SS | Castro, Starlin | 48 | 48 | 54/204 | 23 | 3 | 21 | 35 | 2 | .265 | .663 | 6/27 | 0 | 3 | 4 | .222 | .619 | |
3 | 1B | Rizzo, Anthony | 48 | 48 | 49/188 | 23 | 10 | 32 | 43 | 4 | .261 | .820 | 1/9 | 0 | 0 | 2 | .111 | .333 | |
4 | LF | Soriano, Alfonso | 45 | 43 | 45/172 | 18 | 4 | 16 | 40 | 5 | .262 | .686 | 11/40 | 4 | 3 | 7 | .275 | .926 | |
5 | RF | Schierholtz, Nate | 42 | 34 | 38/135 | 17 | 5 | 19 | 18 | 4 | .282 | .811 | 0/6 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
6 | C | Castillo, Welington | 38 | 36 | 38/136 | 17 | 1 | 8 | 38 | 1 | .279 | .699 | 2/5 | 0 | 1 | 2 | .400 | .900 | |
7 | 3B | Valbuena, Luis | 39 | 33 | 29/116 | 10 | 5 | 15 | 26 | 1 | .250 | .784 | 2/9 | 0 | 1 | 0 | .222 | .744 | |
8 | 2B | Barney, Darwin | 34 | 34 | 24/116 | 13 | 2 | 7 | 12 | 2 | .207 | .640 | 2/13 | 0 | 0 | 2 | .154 | .308 | |
9 | SP | Garza, Matt | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .500 | 1.500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 321/1219 | 147 | 35 | 136 | 236 | 22 | .263 | .744 | 29/128 | 4 | 9 | 22 | .227 | .652 |
Lavička: Julio Borbon (CF), Scott Hairston (LF), Dioner Navarro (C), Cody Ransom (3B), Ryan Sweeney (RF)
Zranění/mimo tým: Steve Clevenger (C, 60denní DL)
Oznámeno v 17:28 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Garza | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Choo, Shin-Soo | 47 | 47 | 51/177 | 37 | 9 | 19 | 46 | 5 | .288 | .952 | 1/8 | 0 | 0 | 4 | .125 | .250 | |
2 | SS | Cozart, Zachary | 43 | 43 | 40/178 | 23 | 5 | 20 | 25 | 0 | .225 | .601 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Votto, Joey | 49 | 49 | 65/183 | 41 | 8 | 23 | 42 | 1 | .355 | 1.032 | 2/10 | 0 | 2 | 2 | .200 | .533 | |
4 | 2B | Phillips, Brandon | 47 | 47 | 55/190 | 31 | 8 | 42 | 31 | 0 | .290 | .815 | 4/12 | 0 | 1 | 2 | .333 | .801 | |
5 | RF | Bruce, Jay | 48 | 48 | 54/198 | 26 | 6 | 31 | 63 | 0 | .273 | .774 | 3/11 | 1 | 1 | 4 | .273 | .970 | |
6 | 3B | Frazier, Todd | 47 | 43 | 39/163 | 21 | 6 | 31 | 46 | 3 | .239 | .722 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Paul, Xavier | 37 | 21 | 21/81 | 11 | 2 | 14 | 17 | 0 | .259 | .764 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Hanigan, Ryan | 22 | 21 | 13/70 | 8 | 2 | 9 | 6 | 0 | .186 | .561 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 2.000 | |
9 | SP | Cueto, Johnny | 4 | 4 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 339/1248 | 198 | 46 | 189 | 276 | 9 | .272 | .801 | 11/42 | 1 | 5 | 12 | .262 | .721 |
Lavička: Jack Hannahan (3B), Cesar Izturis (SS), Donald Lutz (LF), Devin Mesoraco (C), Derrick Robinson (LF)
Zranění/mimo tým: Chris Heisey (LF, 15denní DL), Ryan Ludwick (LF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce