Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 02:00 | ||
Počet runů 8.5 | 02:00 |
Oznámeno v 22:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kevin Correia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | De Aza, Alejandro | 35 | 35 | 37/144 | 23 | 7 | 16 | 45 | 5 | .257 | .746 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | SS | Ramirez, Alexei | 36 | 36 | 36/130 | 12 | 1 | 7 | 18 | 6 | .277 | .673 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Rios, Alex | 36 | 36 | 39/140 | 21 | 8 | 20 | 24 | 6 | .279 | .847 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Dunn, Adam | 33 | 33 | 16/120 | 12 | 6 | 12 | 46 | 1 | .133 | .535 | 3/9 | 1 | 2 | 3 | .333 | 1.121 | |
5 | DH | Viciedo, Dayan | 17 | 17 | 16/59 | 5 | 2 | 8 | 20 | 0 | .271 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Gillaspie, Conor | 33 | 26 | 25/91 | 7 | 3 | 7 | 25 | 0 | .275 | .776 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 2B | Keppinger, Jeff | 30 | 30 | 23/126 | 7 | 0 | 6 | 14 | 0 | .183 | .378 | 5/11 | 1 | 2 | 0 | .455 | 1.318 | |
8 | CF | Wise, Dewayne | 23 | 12 | 12/47 | 4 | 1 | 3 | 12 | 1 | .255 | .611 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Flowers, Tyler | 30 | 29 | 19/96 | 9 | 4 | 11 | 31 | 0 | .198 | .621 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 223/953 | 100 | 32 | 90 | 235 | 19 | .234 | .660 | 8/23 | 2 | 4 | 4 | .348 | 1.097 |
Lavička: Hector Gimenez (C), Tyler Greene (2B), Paul Konerko (1B), Casper Wells (LF)
Zranění/mimo tým: Gordon Beckham (2B, 15denní DL), Angel Sanchez (SS, 15denní DL)
Oznámeno v 23:04 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jake Peavy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Dozier, Brian | 28 | 28 | 25/111 | 14 | 1 | 11 | 25 | 3 | .225 | .573 | 5/13 | 0 | 0 | 6 | .385 | .769 | |
2 | C | Mauer, Joe | 34 | 34 | 47/137 | 24 | 2 | 13 | 33 | 0 | .343 | .927 | 9/29 | 1 | 5 | 4 | .310 | .917 | |
3 | LF | Willingham, Josh | 31 | 30 | 21/104 | 16 | 5 | 16 | 36 | 1 | .202 | .794 | 1/18 | 0 | 4 | 5 | .056 | .316 | |
4 | 1B | Morneau, Justin | 34 | 34 | 40/135 | 17 | 2 | 28 | 22 | 0 | .296 | .755 | 3/19 | 0 | 3 | 3 | .158 | .483 | |
5 | RF | Parmelee, Chris | 31 | 27 | 21/98 | 10 | 3 | 10 | 28 | 1 | .214 | .638 | 5/11 | 0 | 0 | 4 | .455 | 1.000 | |
6 | 3B | Plouffe, Trevor | 31 | 31 | 27/113 | 15 | 4 | 14 | 24 | 1 | .239 | .737 | 5/20 | 0 | 0 | 7 | .250 | .650 | |
7 | DH | Arcia, Oswaldo | 21 | 20 | 23/77 | 9 | 3 | 12 | 23 | 0 | .299 | .840 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | CF | Hicks, Aaron | 31 | 29 | 16/105 | 16 | 3 | 15 | 35 | 3 | .152 | .542 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | .000 | .333 | |
9 | SS | Florimon Jr., Pedro | 24 | 24 | 18/68 | 8 | 1 | 11 | 14 | 3 | .265 | .697 | 1/7 | 0 | 0 | 3 | .143 | .286 | |
Celkem | 238/948 | 129 | 24 | 130 | 240 | 12 | .251 | .729 | 29/122 | 1 | 13 | 34 | .238 | .639 |
Lavička: Jamey Carroll (2B), Ryan Doumit (C), Eduardo Escobar (3B), Wilkin Ramirez (LF)
Zranění/mimo tým: Darin Mastroianni (RF, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce