Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 04:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 04:00 | ||
Počet runů 6.5 | 04:00 |
Oznámeno v 23:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Matt Cain | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Schafer, Jordan | 23 | 11 | 14/47 | 8 | 1 | 3 | 13 | 5 | .298 | .899 | 1/9 | 0 | 1 | 2 | .111 | .311 | |
2 | SS | Simmons, Andrelton | 32 | 30 | 33/121 | 18 | 4 | 16 | 14 | 1 | .273 | .740 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Upton, Justin | 34 | 33 | 33/121 | 28 | 12 | 21 | 38 | 3 | .273 | 1.007 | 13/47 | 0 | 7 | 14 | .277 | .765 | |
4 | 1B | Freeman, Freddie | 21 | 21 | 25/81 | 13 | 2 | 19 | 18 | 0 | .309 | .810 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
5 | 2B | Uggla, Dan | 32 | 32 | 24/113 | 22 | 7 | 12 | 44 | 0 | .212 | .768 | 4/19 | 1 | 4 | 6 | .211 | .796 | |
6 | C | McCann, Brian | 3 | 3 | 4/13 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | .308 | .896 | 4/16 | 0 | 2 | 2 | .250 | .708 | |
7 | CF | Upton, B.J. | 31 | 31 | 18/115 | 8 | 3 | 6 | 43 | 3 | .157 | .516 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Francisco, Juan | 24 | 21 | 23/78 | 9 | 5 | 16 | 29 | 0 | .295 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Hudson, Tim | 7 | 7 | 6/16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | .375 | 1.069 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 180/705 | 109 | 36 | 101 | 206 | 12 | .255 | .794 | 22/96 | 1 | 14 | 27 | .229 | .671 |
Lavička: Evan Gattis (C), Chris Johnson (3B), Reed Johnson (CF), Gerald Laird (C), Ramiro Pena (SS)
Zranění/mimo tým: Blake DeWitt (2B, 15denní DL), Jason Heyward (RF, 15denní DL)
Oznámeno v 23:58 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tim Hudson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Pagan, Angel | 32 | 31 | 33/126 | 24 | 1 | 14 | 16 | 4 | .262 | .666 | 11/34 | 1 | 1 | 8 | .324 | .775 | |
2 | 2B | Scutaro, Marco | 32 | 32 | 37/128 | 17 | 0 | 6 | 10 | 0 | .289 | .713 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 3B | Sandoval, Pablo | 34 | 34 | 43/136 | 17 | 4 | 24 | 16 | 0 | .316 | .802 | 2/17 | 0 | 0 | 0 | .118 | .235 | |
4 | C | Posey, Buster | 33 | 30 | 32/108 | 14 | 5 | 22 | 17 | 0 | .296 | .923 | 4/8 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
5 | RF | Pence, Hunter | 35 | 35 | 39/140 | 16 | 7 | 21 | 33 | 6 | .279 | .815 | 7/18 | 0 | 2 | 1 | .389 | .894 | |
6 | 1B | Belt, Brandon | 33 | 29 | 24/108 | 11 | 3 | 14 | 29 | 2 | .222 | .641 | 1/7 | 0 | 0 | 2 | .143 | .393 | |
7 | LF | Torres, Andres | 26 | 12 | 17/65 | 9 | 1 | 4 | 11 | 2 | .262 | .663 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | SS | Crawford, Brandon | 34 | 34 | 30/119 | 18 | 5 | 15 | 25 | 0 | .252 | .794 | 1/6 | 0 | 0 | 0 | .167 | .310 | |
9 | SP | Cain, Matt | 7 | 7 | 0/11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 255/941 | 126 | 26 | 120 | 162 | 14 | .271 | .750 | 26/101 | 1 | 3 | 14 | .257 | .586 |
Lavička: Joaquin Arias (SS), Gregor Blanco (LF), Nick Noonan (SS), Francisco Peguero (LF), Guillermo Quiroz (C)
Zranění/mimo tým: Tony Abreu (2B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce