| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. | 
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 19:02 | ||
| Runline +1.5/-1.5 | 19:02 | ||
| Počet runů 8.0 | 19:02 | 
Oznámeno v 19:11 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Shaun Marcum | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | SS | Rollins, Jimmy | 24 | 23 | 24/92 | 9 | 1 | 7 | 19 | 3 | .261 | .715 | 3/10 | 0 | 0 | 1 | .300 | .600 | |
| 2 | 2B | Utley, Chase | 24 | 22 | 26/85 | 13 | 4 | 16 | 13 | 4 | .306 | .884 | 3/7 | 1 | 0 | 2 | .429 | 1.286 | |
| 3 | 3B | Young, Michael | 24 | 22 | 27/81 | 9 | 1 | 6 | 15 | 0 | .333 | .813 | 4/16 | 0 | 0 | 4 | .250 | .625 | |
| 4 | 1B | Howard, Ryan | 22 | 22 | 24/85 | 8 | 3 | 12 | 22 | 0 | .282 | .759 | 4/8 | 3 | 3 | 1 | .500 | 2.261 | |
| 5 | LF | Brown, Domonic | 23 | 22 | 17/74 | 6 | 2 | 8 | 16 | 0 | .230 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | CF | Mayberry, John | 22 | 15 | 13/55 | 8 | 1 | 4 | 18 | 1 | .236 | .759 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | RF | Nix, Laynce | 21 | 9 | 10/40 | 4 | 2 | 5 | 12 | 0 | .250 | .736 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | C | Quintero, Humberto | 6 | 6 | 5/16 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | .313 | .790 | 1/8 | 0 | 0 | 0 | .125 | .250 | |
| 9 | SP | Pettibone, Jonathan | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 146/529 | 58 | 14 | 60 | 121 | 8 | .276 | .765 | 15/49 | 4 | 3 | 8 | .306 | .938 | |||||
Lavička: Ezequiel Carrera (LF), Kevin Frandsen (3B), Freddy Galvis (2B), Erik Kratz (C), Kevin Mahar (RF), Kevin Nelson (C)
Zranění/mimo tým: Delmon Young (LF, 15denní DL)
Oznámeno v 19:11 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Jonathan Pettibone | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | RF | Baxter, Mike | 17 | 7 | 7/31 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | .226 | .632 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | SS | Tejada, Ruben | 21 | 20 | 16/73 | 9 | 0 | 7 | 9 | 1 | .219 | .579 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | 2B | Murphy, Daniel | 21 | 20 | 27/82 | 17 | 2 | 13 | 9 | 0 | .329 | .883 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | 3B | Wright, David | 21 | 21 | 22/74 | 13 | 2 | 17 | 14 | 6 | .297 | .930 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | LF | Duda, Lucas | 20 | 20 | 15/58 | 12 | 5 | 8 | 20 | 0 | .259 | 1.011 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | C | Buck, John | 20 | 18 | 19/73 | 13 | 7 | 22 | 14 | 0 | .260 | .857 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | 1B | Davis, Ike | 20 | 18 | 12/71 | 10 | 4 | 7 | 25 | 0 | .169 | .601 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | CF | Valdespin, Jordany | 19 | 8 | 12/46 | 9 | 1 | 6 | 10 | 3 | .261 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | SP | Marcum, Shaun | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 130/508 | 89 | 21 | 81 | 106 | 11 | .256 | .789 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |||||
Lavička: Marlon Byrd (RF), Collin Cowgill (CF), Juan Lagares (CF), Anthony Recker (C), Justin Turner (2B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce