Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 8.0 | 01:00 |
Oznámeno v 23:10 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jonathan Pettibone | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Marte, Starling | 17 | 17 | 22/69 | 12 | 1 | 8 | 21 | 2 | .319 | .837 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Snider, Travis | 17 | 11 | 15/42 | 9 | 0 | 4 | 11 | 0 | .357 | .973 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | McCutchen, Andrew | 18 | 18 | 18/66 | 14 | 2 | 12 | 10 | 6 | .273 | .814 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Jones, Garrett | 17 | 13 | 15/50 | 2 | 1 | 9 | 10 | 1 | .300 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Walker, Neil | 18 | 17 | 17/64 | 6 | 1 | 8 | 12 | 0 | .266 | .716 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Alvarez, Pedro | 18 | 16 | 7/56 | 6 | 2 | 5 | 21 | 0 | .125 | .454 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Martin, Russell | 16 | 16 | 11/51 | 7 | 1 | 3 | 5 | 1 | .216 | .686 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Barmes, Clint | 16 | 15 | 6/46 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | .130 | .341 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Burnett, A.J. | 4 | 4 | 0/7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 111/451 | 58 | 8 | 51 | 106 | 10 | .246 | .695 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: John McDonald (SS), Michael McKenry (C), Alex Presley (LF), Gaby Sanchez (1B), Jose Tabata (RF)
Zranění/mimo tým: Chase d'Arnaud (SS, 60denní DL), Brandon Inge (3B, 15denní DL)
Oznámeno v 22:25 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. A.J. Burnett | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rollins, Jimmy | 19 | 18 | 19/74 | 8 | 1 | 5 | 15 | 3 | .257 | .714 | 11/46 | 1 | 7 | 14 | .239 | .703 | |
2 | RF | Mayberry, John | 17 | 11 | 12/38 | 8 | 1 | 4 | 13 | 1 | .316 | .962 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Utley, Chase | 19 | 18 | 20/68 | 10 | 3 | 15 | 9 | 3 | .294 | .876 | 7/24 | 1 | 1 | 8 | .292 | .870 | |
4 | 1B | Howard, Ryan | 17 | 17 | 18/65 | 5 | 1 | 6 | 16 | 0 | .277 | .685 | 3/14 | 3 | 0 | 6 | .214 | 1.071 | |
5 | 3B | Young, Delmon | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 6/19 | 0 | 1 | 6 | .316 | .771 | |
6 | LF | Brown, Domonic | 18 | 17 | 13/57 | 6 | 2 | 6 | 11 | 0 | .228 | .663 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Revere, Ben | 19 | 19 | 16/75 | 8 | 0 | 4 | 12 | 5 | .213 | .493 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.200 | |
8 | C | Kratz, Erik | 17 | 14 | 12/56 | 6 | 2 | 7 | 13 | 0 | .214 | .568 | 1/3 | 1 | 0 | 1 | .333 | 1.667 | |
9 | SP | Pettibone, Jonathan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 110/433 | 51 | 10 | 47 | 89 | 12 | .254 | .695 | 31/111 | 6 | 9 | 36 | .279 | .838 |
Lavička: Ezequiel Carrera (LF), Kevin Frandsen (3B), Freddy Galvis (2B), Laynce Nix (RF), Humberto Quintero (C), Michael Young (3B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce