Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 19:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 19:00 | ||
Počet runů 8.5 | 19:00 |
Oznámeno v 17:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jason Hammel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Crawford, Carl | 16 | 14 | 22/61 | 13 | 1 | 2 | 10 | 3 | .361 | .934 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Ellis, Mark | 16 | 13 | 18/57 | 5 | 0 | 4 | 11 | 1 | .316 | .700 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | CF | Kemp, Matt | 16 | 15 | 13/60 | 6 | 0 | 5 | 19 | 1 | .217 | .530 | 5/22 | 1 | 4 | 5 | .227 | .788 | |
4 | 1B | Gonzalez, Adrian | 16 | 16 | 22/58 | 3 | 2 | 12 | 7 | 0 | .379 | 1.008 | 6/29 | 1 | 4 | 6 | .207 | .682 | |
5 | RF | Ethier, Andre | 15 | 15 | 14/52 | 4 | 2 | 6 | 14 | 0 | .269 | .839 | 8/23 | 1 | 3 | 7 | .348 | .945 | |
6 | C | Hernandez, Ramon | 4 | 2 | 1/9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111 | .495 | 9/19 | 0 | 0 | 1 | .474 | 1.342 | |
7 | LF | Schumaker, Skip | 15 | 4 | 2/20 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | .100 | .483 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | |
8 | 3B | Cruz, Luis | 14 | 11 | 4/43 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | .093 | .224 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Sellers, Justin | 14 | 14 | 8/43 | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | .186 | .542 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.667 | |
Celkem | 104/403 | 37 | 6 | 33 | 84 | 5 | .258 | .691 | 31/99 | 3 | 12 | 19 | .313 | .923 |
Lavička: A.J. Ellis (C), Tim Federowicz (C), Jerry Hairston (2B), Nick Punto (3B), Juan Uribe (3B)
Zranění/mimo tým: Hanley Ramirez (SS, 15denní DL)
Oznámeno v 17:34 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Hyun-Jin Ryu | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | McLouth, Nate | 14 | 11 | 11/45 | 8 | 0 | 1 | 6 | 3 | .244 | .692 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Machado, Manny | 16 | 16 | 16/67 | 9 | 1 | 7 | 13 | 0 | .239 | .625 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Markakis, Nick | 16 | 16 | 21/67 | 10 | 2 | 5 | 8 | 0 | .313 | .803 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Jones, Adam | 16 | 16 | 24/67 | 15 | 2 | 13 | 14 | 1 | .358 | .914 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Davis, Chris | 16 | 16 | 21/55 | 10 | 6 | 20 | 14 | 0 | .382 | 1.288 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Hardy, J.J. | 16 | 16 | 12/59 | 6 | 3 | 10 | 12 | 0 | .203 | .685 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Dickerson, Chris | 4 | 1 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .833 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Teagarden, Taylor | 1 | 1 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Flaherty, Ryan | 9 | 8 | 2/28 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | .071 | .282 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 108/394 | 60 | 15 | 58 | 81 | 5 | .274 | .789 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Alexi Casilla (2B), Steve Pearce (LF), Nolan Reimold (LF), Matt Wieters (C)
Zranění/mimo tým: Wilson Betemit (3B, 60denní DL), Brian Roberts (2B, 15denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce