Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:00 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 01:00 | ||
Počet runů 7.0 | 01:00 |
Oznámeno v 22:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Cole Hamels | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Carpenter, Matt | 14 | 13 | 16/54 | 14 | 1 | 6 | 8 | 0 | .296 | .830 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Beltran, Carlos | 14 | 12 | 10/44 | 4 | 1 | 9 | 8 | 0 | .227 | .595 | 10/40 | 3 | 2 | 10 | .250 | .811 | |
3 | LF | Holliday, Matt | 13 | 13 | 12/48 | 9 | 1 | 11 | 7 | 0 | .250 | .764 | 2/7 | 0 | 0 | 3 | .286 | .571 | |
4 | 1B | Craig, Allen | 12 | 12 | 11/49 | 4 | 0 | 9 | 9 | 0 | .225 | .570 | 2/6 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.333 | |
5 | C | Molina, Yadier | 14 | 14 | 15/56 | 8 | 2 | 8 | 5 | 0 | .268 | .740 | 4/18 | 0 | 1 | 3 | .222 | .583 | |
6 | 3B | Freese, David | 7 | 6 | 4/20 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | .200 | .554 | 2/7 | 0 | 0 | 3 | .286 | .714 | |
7 | CF | Jay, Jon | 14 | 14 | 15/61 | 13 | 2 | 8 | 13 | 0 | .246 | .686 | 1/3 | 0 | 0 | 2 | .333 | .667 | |
8 | SS | Kozma, Pete | 12 | 12 | 12/45 | 6 | 1 | 5 | 9 | 0 | .267 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Wainwright, Adam | 3 | 3 | 3/8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .375 | .750 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Celkem | 98/385 | 62 | 8 | 59 | 66 | 0 | .255 | .696 | 21/86 | 4 | 3 | 25 | .244 | .723 |
Lavička: Matt Adams (1B), Tony Cruz (C), Daniel Descalso (2B), Shane Robinson (CF), Ty Wigginton (1B)
Zranění/mimo tým: Rafael Furcal (SS, vyřazen do konce sezóny)
Oznámeno v 22:55 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adam Wainwright | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rollins, Jimmy | 15 | 14 | 13/56 | 5 | 1 | 5 | 13 | 3 | .232 | .658 | 7/20 | 0 | 0 | 5 | .350 | .850 | |
2 | LF | Galvis, Freddy | 7 | 3 | 5/15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | .333 | .978 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 2B | Utley, Chase | 15 | 14 | 15/53 | 9 | 3 | 12 | 7 | 3 | .283 | .894 | 2/14 | 0 | 1 | 2 | .143 | .536 | |
4 | 1B | Howard, Ryan | 15 | 15 | 14/58 | 5 | 1 | 5 | 16 | 0 | .241 | .636 | 3/14 | 0 | 6 | 6 | .214 | .664 | |
5 | 3B | Young, Michael | 15 | 14 | 18/52 | 5 | 1 | 5 | 10 | 0 | .346 | .884 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Mayberry, John | 13 | 7 | 7/25 | 5 | 1 | 3 | 8 | 0 | .280 | .960 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Revere, Ben | 15 | 15 | 12/62 | 5 | 0 | 2 | 11 | 5 | .194 | .436 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Kratz, Erik | 14 | 11 | 7/45 | 4 | 1 | 3 | 11 | 0 | .156 | .419 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SP | Hamels, Cole | 3 | 3 | 1/6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .167 | .333 | 0/5 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | |
Celkem | 92/372 | 40 | 9 | 37 | 79 | 11 | .247 | .685 | 12/56 | 0 | 7 | 16 | .214 | .605 |
Lavička: Domonic Brown (LF), Ezequiel Carrera (LF), Kevin Frandsen (3B), Laynce Nix (RF), Humberto Quintero (C)
Zranění/mimo tým: Delmon Young (LF, 60denní DL)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce