| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. | 
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 18:59 | ||
| Runline +1.5/-1.5 | 18:59 | ||
| Počet runů 9.5 | 18:59 | 
Oznámeno v 16:51 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Nathan Eovaldi | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | CF | Mullins, Cedric | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3/8 | 0 | 0 | 4 | .375 | .875 | |
| 2 | 1B | Mancini, Trey | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/5 | 0 | 1 | 1 | .400 | .900 | |
| 3 | RF | Santander, Anthony | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/4 | 0 | 0 | 0 | .250 | .750 | |
| 4 | DH | Mountcastle, Ryan | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 2B | Ruiz, Rio | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0/6 | 0 | 1 | 1 | .000 | .143 | |
| 6 | LF | Hays, Austin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .833 | |
| 7 | 3B | Franco, Maikel | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | SS | Galvis, Freddy | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3/5 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.200 | |
| 9 | C | Severino, Pedro | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1/8 | 0 | 1 | 3 | .125 | .347 | |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12/42 | 0 | 3 | 10 | .286 | .690 | |||||
Lavička: Chance Sisco (C), Ramon Urias (2B), Pat Valaika (3B)
Zranění/mimo tým: DJ Stewart (RF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 16:06 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. John Means | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | 2B | Hernandez, Enrique | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 2 | CF | Verdugo, Alex | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | DH | Martinez, J.D. | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3/12 | 2 | 2 | 3 | .250 | 1.233 | |
| 4 | SS | Bogaerts, Xander | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5/12 | 1 | 1 | 2 | .417 | 1.179 | |
| 5 | 3B | Devers, Rafael | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 3/16 | 0 | 0 | 2 | .188 | .375 | |
| 6 | RF | Renfroe, Hunter | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | LF | Gonzalez, Marwin | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | C | Vazquez, Christian | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 2/10 | 0 | 1 | 1 | .200 | .573 | |
| 9 | 1B | Dalbec, Bobby | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 13/50 | 3 | 4 | 8 | .260 | .815 | |||||
Lavička: Christian Arroyo (3B), Franchy Cordero (CF), Kevin Plawecki (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce