Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 23:59 | ||
Počet runů 8.0 | 23:59 |
Oznámeno v 22:57 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jose Berrios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 3B | LeMahieu, DJ | 148 | 145 | 159/590 | 83 | 10 | 57 | 92 | 4 | .270 | .714 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
2 | 1B | Rizzo, Anthony | 136 | 132 | 119/478 | 71 | 20 | 59 | 83 | 6 | .249 | .781 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
3 | RF | Judge, Aaron | 143 | 139 | 153/533 | 87 | 37 | 94 | 155 | 6 | .287 | .914 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.400 | |
4 | DH | Stanton, Giancarlo | 134 | 129 | 137/493 | 62 | 35 | 96 | 150 | 0 | .278 | .886 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
5 | LF | Gallo, Joey | 148 | 145 | 97/486 | 87 | 38 | 76 | 208 | 6 | .200 | .817 | 1/6 | 1 | 1 | 3 | .167 | .952 | |
6 | 2B | Torres, Gleyber | 122 | 118 | 113/440 | 46 | 8 | 49 | 100 | 14 | .257 | .687 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
7 | SS | Urshela, Gio | 111 | 104 | 107/401 | 41 | 14 | 47 | 106 | 1 | .267 | .724 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Gardner, Brett | 135 | 108 | 82/370 | 46 | 9 | 36 | 97 | 4 | .222 | .687 | 4/9 | 0 | 1 | 1 | .444 | 1.056 | |
9 | C | Higashioka, Kyle | 64 | 55 | 34/183 | 20 | 10 | 27 | 55 | 0 | .186 | .658 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1001/3974 | 543 | 181 | 541 | 1046 | 41 | .252 | .776 | 10/30 | 1 | 2 | 8 | .333 | .875 |
Lavička: Rougned Odor (2B), Gary Sanchez (C), Luke Voit (1B), Tyler Wade (SS)
Oznámeno v 22:00 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Gerrit Cole | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Springer, George | 73 | 73 | 66/276 | 52 | 19 | 40 | 75 | 4 | .239 | .845 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Semien, Marcus | 157 | 156 | 168/629 | 111 | 43 | 99 | 142 | 15 | .267 | .879 | 2/15 | 1 | 3 | 7 | .133 | .611 | |
3 | 1B | Guerrero, Vladimir | 156 | 156 | 183/584 | 120 | 46 | 105 | 107 | 4 | .313 | 1.001 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .833 | |
4 | SS | Bichette, Bo | 154 | 154 | 181/620 | 115 | 26 | 99 | 134 | 24 | .292 | .801 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | RF | Hernandez, Teoscar | 138 | 136 | 159/530 | 90 | 31 | 112 | 141 | 11 | .300 | .880 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 3.000 | |
6 | DH | Gurriel, Lourdes | 138 | 133 | 138/488 | 61 | 21 | 84 | 101 | 1 | .283 | .803 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
7 | LF | Dickerson, Corey | 105 | 85 | 87/321 | 42 | 5 | 27 | 66 | 5 | .271 | .730 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
8 | 3B | Espinal, Santiago | 87 | 57 | 59/206 | 26 | 2 | 15 | 29 | 5 | .286 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | McGuire, Reese | 77 | 60 | 50/195 | 22 | 1 | 10 | 43 | 0 | .256 | .663 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 1091/3849 | 639 | 194 | 591 | 838 | 69 | .283 | .842 | 7/31 | 1 | 4 | 9 | .226 | .669 |
Lavička: Cavan Biggio (3B), Jarrod Dyson (CF), Randal Grichuk (CF), Danny Jansen (C), Alejandro Kirk (C), Breyvic Valera (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce