Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 18:59 | ||
Počet runů 10.0 | 18:59 |
Oznámeno v 17:36 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Adrian Sampson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Edman, Tommy | 152 | 147 | 163/615 | 88 | 10 | 54 | 93 | 28 | .265 | .701 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Goldschmidt, Paul | 151 | 150 | 173/582 | 99 | 30 | 98 | 131 | 12 | .297 | .883 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | O'Neill, Tyler | 130 | 123 | 127/454 | 83 | 31 | 75 | 162 | 13 | .280 | .890 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 150 | 150 | 147/573 | 78 | 33 | 103 | 91 | 2 | .257 | .811 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Molina, Yadier | 118 | 115 | 109/429 | 44 | 11 | 66 | 76 | 3 | .254 | .675 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | CF | Bader, Harrison | 95 | 94 | 89/340 | 38 | 13 | 46 | 78 | 6 | .262 | .763 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Nootbaar, Lars | 52 | 20 | 21/95 | 13 | 5 | 13 | 24 | 2 | .221 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | DeJong, Paul | 106 | 93 | 65/332 | 43 | 18 | 42 | 98 | 4 | .196 | .674 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Lester, Jon | 25 | 23 | 8/45 | 3 | 1 | 3 | 22 | 0 | .178 | .485 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 902/3465 | 489 | 152 | 500 | 775 | 70 | .260 | .773 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Dylan Carlson (CF), Matt Carpenter (2B), Andrew Knizner (C), Jose Rondon (SS), Edmundo Sosa (SS)
Oznámeno v 17:36 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Lester | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | C | Contreras, Willson | 121 | 107 | 90/394 | 57 | 21 | 51 | 135 | 5 | .228 | .763 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Schwindel, Frank | 56 | 49 | 71/206 | 37 | 14 | 40 | 36 | 1 | .345 | 1.030 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Happ, Ian | 140 | 112 | 97/436 | 57 | 23 | 59 | 147 | 6 | .223 | .741 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Wisdom, Patrick | 105 | 84 | 78/335 | 54 | 28 | 61 | 151 | 4 | .233 | .826 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Duffy, Matt | 89 | 61 | 70/257 | 42 | 5 | 25 | 62 | 7 | .272 | .711 | 2/4 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.350 | |
6 | 2B | Bote, David | 92 | 73 | 52/277 | 30 | 8 | 33 | 68 | 0 | .188 | .569 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Thompson, Trayce | 9 | 4 | 2/14 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | .143 | .905 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
8 | SS | Hoerner, Nico | 44 | 43 | 45/149 | 13 | 0 | 16 | 25 | 5 | .302 | .752 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Sampson, Adrian | 9 | 3 | 0/6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 505/2074 | 293 | 101 | 287 | 638 | 30 | .243 | .761 | 3/7 | 0 | 1 | 0 | .429 | 1.214 |
Lavička: Sergio Alcantara (SS), Greg Deichmann (OF), Nick Martini (RF), Rafael Ortega (RF), Austin Romine (C)
Zranění/mimo tým: Robinson Chirinos (C, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce