Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 03:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 03:59 | ||
Počet runů 8.5 | 03:59 |
Oznámeno v 04:45 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Reiss Knehr | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Soler, Jorge | 141 | 135 | 106/488 | 67 | 24 | 62 | 136 | 0 | .217 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Freeman, Freddie | 150 | 149 | 172/569 | 117 | 31 | 82 | 99 | 8 | .302 | .909 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Albies, Ozzie | 147 | 147 | 153/591 | 95 | 30 | 101 | 122 | 17 | .259 | .805 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Riley, Austin | 150 | 147 | 166/551 | 85 | 32 | 97 | 153 | 0 | .301 | .902 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Duvall, Adam | 138 | 127 | 114/488 | 66 | 37 | 109 | 167 | 5 | .234 | .791 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Rosario, Eddie | 101 | 93 | 90/345 | 38 | 13 | 58 | 55 | 10 | .261 | .748 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | d'Arnaud, Travis | 51 | 47 | 42/182 | 16 | 7 | 25 | 42 | 0 | .231 | .704 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Swanson, Dansby | 150 | 149 | 138/559 | 74 | 26 | 83 | 154 | 9 | .247 | .755 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Fried, Max | 30 | 25 | 15/49 | 7 | 0 | 5 | 16 | 0 | .306 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 996/3822 | 565 | 200 | 622 | 944 | 49 | .261 | .805 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Ehire Adrianza (RF), Orlando Arcia (SS), William Contreras (C), Guillermo Heredia (CF), Joc Pederson (LF)
Oznámeno v 04:45 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Max Fried | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Pham, Tommy | 145 | 119 | 107/457 | 73 | 15 | 48 | 123 | 14 | .234 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Tatis, Fernando | 120 | 117 | 127/445 | 96 | 40 | 94 | 136 | 25 | .285 | .988 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Cronenworth, Jake | 142 | 137 | 142/534 | 91 | 20 | 65 | 85 | 4 | .266 | .799 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Machado, Manny | 144 | 139 | 150/537 | 89 | 26 | 96 | 99 | 12 | .279 | .835 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | .000 | .667 | |
5 | RF | Myers, Wil | 137 | 111 | 105/414 | 52 | 17 | 62 | 132 | 8 | .254 | .771 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Frazier, Adam | 146 | 132 | 166/545 | 79 | 4 | 41 | 66 | 9 | .305 | .774 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
7 | C | Rivas, Webster | 21 | 17 | 13/59 | 6 | 2 | 4 | 14 | 0 | .220 | .659 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Grisham, Trent | 122 | 109 | 102/427 | 56 | 15 | 59 | 111 | 10 | .239 | .737 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Knehr, Reiss | 8 | 2 | 0/5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 912/3423 | 542 | 139 | 469 | 769 | 82 | .266 | .802 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | .000 | .600 |
Lavička: Victor Caratini (C), Eric Hosmer (1B), Ha-Seong Kim (SS), Jake Marisnick (CF), Jurickson Profar (LF)
Zranění/mimo tým: Austin Nola (C, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce