Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:59 | ||
Počet runů 8.0 | 02:59 |
Oznámeno v 00:03 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Sean Manaea | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Crawford, J.P. | 147 | 146 | 149/563 | 80 | 8 | 48 | 105 | 3 | .265 | .694 | 0/5 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 | |
2 | 1B | France, Ty | 139 | 138 | 154/523 | 74 | 16 | 63 | 101 | 0 | .295 | .814 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Haniger, Mitch | 144 | 144 | 142/569 | 101 | 34 | 84 | 153 | 1 | .250 | .787 | 7/19 | 0 | 0 | 1 | .368 | .895 | |
4 | 3B | Seager, Kyle | 146 | 144 | 114/550 | 70 | 34 | 96 | 146 | 3 | .207 | .724 | 6/27 | 1 | 1 | 9 | .222 | .591 | |
5 | DH | Torrens, Luis | 97 | 83 | 72/305 | 35 | 14 | 41 | 89 | 0 | .236 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 2B | Toro, Abraham | 83 | 77 | 72/291 | 40 | 10 | 44 | 46 | 5 | .247 | .713 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Kelenic, Jarred | 80 | 78 | 51/292 | 34 | 13 | 38 | 95 | 5 | .175 | .601 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Murphy, Tom | 88 | 77 | 50/250 | 33 | 11 | 31 | 94 | 0 | .200 | .662 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Moore, Dylan | 115 | 92 | 55/303 | 36 | 12 | 41 | 102 | 21 | .182 | .618 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
Celkem | 859/3646 | 503 | 152 | 486 | 931 | 38 | .236 | .718 | 13/53 | 1 | 2 | 13 | .245 | .631 |
Lavička: Jake Bauers (1B), Jake Fraley (LF), Cal Raleigh (C)
Oznámeno v 00:03 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Anderson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Harrison, Josh | 128 | 121 | 137/465 | 56 | 8 | 58 | 67 | 9 | .295 | .783 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Marte, Starling | 109 | 108 | 131/424 | 82 | 11 | 46 | 91 | 45 | .309 | .835 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Olson, Matt | 143 | 143 | 143/518 | 96 | 36 | 103 | 98 | 4 | .276 | .922 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Chapman, Matt | 140 | 139 | 109/491 | 72 | 26 | 71 | 183 | 3 | .222 | .746 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Gomes, Yan | 94 | 84 | 81/322 | 45 | 14 | 51 | 71 | 0 | .252 | .728 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | |
6 | LF | Canha, Mark | 129 | 127 | 112/477 | 90 | 17 | 57 | 116 | 12 | .235 | .768 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Pinder, Chad | 64 | 48 | 41/177 | 23 | 3 | 19 | 52 | 1 | .232 | .661 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | DH | Davis, Khris | 34 | 20 | 16/80 | 10 | 2 | 7 | 25 | 0 | .200 | .625 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Andrus, Elvis | 140 | 135 | 116/480 | 56 | 3 | 36 | 80 | 12 | .242 | .611 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 886/3434 | 530 | 120 | 448 | 783 | 86 | .258 | .765 | 0/5 | 0 | 1 | 1 | .000 | .167 |
Lavička: Skye Bolt (CF), Seth Brown (RF), Tony Kemp (2B), Jed Lowrie (2B), Sean Murphy (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce