Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:59 | ||
Počet runů 8.5 | 00:59 |
Oznámeno v 22:27 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jon Lester | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | India, Jonathan | 130 | 124 | 124/455 | 84 | 19 | 62 | 129 | 9 | .273 | .846 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | C | Stephenson, Tyler | 114 | 71 | 86/301 | 52 | 9 | 40 | 63 | 0 | .286 | .804 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Castellanos, Nick | 118 | 116 | 145/457 | 82 | 27 | 79 | 107 | 2 | .317 | .946 | 7/12 | 3 | 0 | 1 | .583 | 2.000 | |
4 | 1B | Votto, Joey | 111 | 109 | 105/391 | 61 | 29 | 86 | 115 | 1 | .269 | .916 | 11/47 | 1 | 4 | 11 | .234 | .720 | |
5 | 3B | Suarez, Eugenio | 126 | 118 | 77/444 | 61 | 25 | 69 | 153 | 0 | .173 | .643 | 16/42 | 6 | 3 | 9 | .381 | 1.306 | |
6 | LF | Aquino, Aristides | 69 | 35 | 29/149 | 22 | 9 | 20 | 62 | 1 | .195 | .736 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 | |
7 | SS | Barrero, Jose | 6 | 3 | 2/12 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .167 | .536 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | DeShields, Delino | 7 | 4 | 2/11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .182 | .523 | 0/4 | 0 | 1 | 1 | .000 | .200 | |
9 | P | Mahle, Tyler | 28 | 27 | 2/46 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | .044 | .164 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
Celkem | 572/2266 | 364 | 118 | 359 | 654 | 13 | .252 | .809 | 35/110 | 10 | 9 | 23 | .318 | 1.052 |
Lavička: Shogo Akiyama (LF), Tucker Barnhart (C), Asdrubal Cabrera (3B), Kyle Farmer (SS), Mike Moustakas (3B), Tyler Naquin (CF), Max Schrock (3B)
Oznámeno v 23:24 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Mahle | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Edman, Tommy | 137 | 132 | 145/550 | 78 | 10 | 47 | 77 | 24 | .264 | .709 | 1/9 | 0 | 0 | 3 | .111 | .222 | |
2 | 1B | Goldschmidt, Paul | 136 | 135 | 151/524 | 77 | 24 | 83 | 119 | 11 | .288 | .841 | 4/11 | 0 | 2 | 1 | .364 | .883 | |
3 | LF | O'Neill, Tyler | 115 | 108 | 110/395 | 65 | 25 | 56 | 142 | 11 | .279 | .879 | 2/8 | 0 | 0 | 1 | .250 | .625 | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 135 | 135 | 132/520 | 66 | 29 | 91 | 84 | 2 | .254 | .799 | 0/5 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | |
5 | C | Molina, Yadier | 106 | 103 | 97/384 | 39 | 10 | 57 | 68 | 3 | .253 | .674 | 8/15 | 2 | 0 | 1 | .533 | 1.467 | |
6 | RF | Carlson, Dylan | 127 | 125 | 122/472 | 69 | 13 | 48 | 132 | 2 | .259 | .752 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | SS | DeJong, Paul | 98 | 89 | 61/314 | 40 | 16 | 40 | 92 | 4 | .194 | .668 | 2/14 | 0 | 1 | 4 | .143 | .343 | |
8 | CF | Bader, Harrison | 80 | 79 | 69/285 | 29 | 11 | 37 | 60 | 6 | .242 | .713 | 2/6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.167 | |
9 | P | Lester, Jon | 22 | 20 | 7/38 | 3 | 1 | 3 | 17 | 0 | .184 | .495 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 894/3482 | 466 | 139 | 462 | 791 | 63 | .257 | .758 | 19/70 | 3 | 4 | 13 | .271 | .739 |
Lavička: Matt Carpenter (2B), Andrew Knizner (C), Lars Nootbaar (RF), Jose Rondon (SS), Ali Sanchez (C), Edmundo Sosa (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce