Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 20:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 20:59 | ||
Počet runů 8.0 | 20:59 |
Oznámeno v 19:15 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Sean Manaea | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Hernandez, Cesar | 130 | 130 | 115/504 | 75 | 21 | 55 | 124 | 1 | .228 | .700 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
2 | CF | Robert, Luis | 48 | 48 | 65/195 | 31 | 7 | 22 | 44 | 5 | .333 | .898 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Abreu, Jose | 132 | 132 | 130/494 | 79 | 28 | 103 | 127 | 1 | .263 | .839 | 0/3 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
4 | DH | Grandal, Yasmani | 72 | 69 | 49/210 | 51 | 19 | 54 | 68 | 0 | .233 | .952 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Vaughn, Andrew | 119 | 109 | 94/392 | 54 | 15 | 45 | 95 | 1 | .240 | .723 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Gonzalez, Romy | 3 | 1 | 1/8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | .125 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Hamilton, Billy | 58 | 24 | 24/107 | 19 | 2 | 11 | 39 | 8 | .224 | .636 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Mendick, Danny | 69 | 50 | 36/160 | 14 | 2 | 20 | 39 | 0 | .225 | .603 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Zavala, Seby | 34 | 29 | 17/89 | 15 | 5 | 15 | 39 | 0 | .191 | .643 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 531/2159 | 338 | 99 | 326 | 579 | 16 | .246 | .766 | 1/6 | 0 | 0 | 1 | .167 | .333 |
Lavička: Leury Garcia (CF), Brian Goodwin (CF), Eloy Jimenez (LF), Yoan Moncada (3B), Gavin Sheets (1B)
Oznámeno v 19:39 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Reynaldo Lopez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Harrison, Josh | 118 | 112 | 125/426 | 52 | 8 | 46 | 60 | 9 | .293 | .791 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
2 | CF | Marte, Starling | 99 | 98 | 119/381 | 75 | 10 | 42 | 81 | 43 | .312 | .843 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
3 | 1B | Olson, Matt | 133 | 133 | 131/481 | 88 | 32 | 91 | 92 | 4 | .272 | .908 | 1/6 | 1 | 0 | 2 | .167 | .833 | |
4 | 3B | Chapman, Matt | 134 | 133 | 105/472 | 70 | 25 | 68 | 175 | 3 | .223 | .742 | 0/5 | 0 | 1 | 2 | .000 | .167 | |
5 | DH | Lowrie, Jed | 125 | 112 | 108/430 | 53 | 14 | 67 | 99 | 0 | .251 | .733 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | .000 | .333 | |
6 | RF | Canha, Mark | 119 | 117 | 106/441 | 82 | 16 | 53 | 106 | 12 | .240 | .781 | 2/5 | 0 | 1 | 2 | .400 | .900 | |
7 | LF | Kemp, Tony | 109 | 73 | 69/266 | 40 | 6 | 27 | 49 | 5 | .259 | .766 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | .000 | .500 | |
8 | C | Murphy, Sean | 107 | 98 | 76/352 | 41 | 16 | 57 | 103 | 0 | .216 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Andrus, Elvis | 131 | 126 | 103/451 | 50 | 3 | 31 | 78 | 12 | .228 | .579 | 2/10 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
Celkem | 942/3700 | 551 | 130 | 482 | 843 | 88 | .255 | .764 | 5/35 | 1 | 4 | 12 | .143 | .459 |
Lavička: Austin Allen (C), Skye Bolt (CF), Khris Davis (LF), Yan Gomes (C), Chad Pinder (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce