Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 22:00 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 22:00 | ||
Počet runů 9.5 | 22:00 |
Oznámeno v 16:33 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Wade Miley | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Edman, Tommy | 128 | 123 | 136/512 | 73 | 9 | 45 | 69 | 21 | .266 | .714 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.333 | |
2 | 1B | Goldschmidt, Paul | 128 | 127 | 143/497 | 72 | 22 | 80 | 112 | 10 | .288 | .837 | 3/7 | 0 | 0 | 2 | .429 | 1.000 | |
3 | LF | O'Neill, Tyler | 106 | 99 | 99/363 | 58 | 21 | 50 | 128 | 10 | .273 | .848 | 2/5 | 0 | 1 | 1 | .400 | .900 | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 127 | 127 | 125/490 | 61 | 26 | 84 | 78 | 2 | .255 | .801 | 5/13 | 0 | 4 | 1 | .385 | .962 | |
5 | RF | Carlson, Dylan | 119 | 117 | 115/443 | 64 | 13 | 48 | 122 | 2 | .260 | .764 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Sosa, Edmundo | 91 | 56 | 59/216 | 30 | 4 | 18 | 43 | 3 | .273 | .747 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Bader, Harrison | 71 | 71 | 61/256 | 27 | 9 | 31 | 57 | 6 | .238 | .701 | 0/4 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
8 | C | Knizner, Andrew | 47 | 32 | 22/122 | 16 | 1 | 6 | 30 | 0 | .180 | .542 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Mikolas, Miles | 3 | 3 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 760/2902 | 401 | 105 | 362 | 641 | 54 | .262 | .767 | 12/34 | 0 | 5 | 7 | .353 | .848 |
Lavička: Matt Carpenter (2B), Paul DeJong (SS), Yadier Molina (C), Lars Nootbaar (RF), Jose Rondon (SS)
Oznámeno v 16:27 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Miles Mikolas | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | India, Jonathan | 122 | 116 | 114/423 | 79 | 17 | 59 | 121 | 9 | .270 | .835 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Naquin, Tyler | 119 | 101 | 106/388 | 52 | 19 | 68 | 103 | 5 | .273 | .826 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Castellanos, Nick | 110 | 108 | 134/425 | 75 | 24 | 72 | 103 | 2 | .315 | .936 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Votto, Joey | 103 | 102 | 99/368 | 54 | 28 | 83 | 109 | 1 | .269 | .916 | 3/17 | 1 | 0 | 2 | .176 | .588 | |
5 | 3B | Moustakas, Mike | 46 | 40 | 30/140 | 21 | 6 | 19 | 36 | 0 | .214 | .721 | 2/8 | 1 | 1 | 1 | .250 | .958 | |
6 | SS | Farmer, Kyle | 124 | 105 | 102/397 | 47 | 12 | 48 | 75 | 2 | .257 | .716 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Barnhart, Tucker | 95 | 80 | 75/290 | 37 | 7 | 42 | 88 | 0 | .259 | .731 | 3/9 | 1 | 0 | 2 | .333 | 1.000 | |
8 | LF | Schrock, Max | 26 | 10 | 16/50 | 8 | 2 | 7 | 12 | 0 | .320 | .942 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Miley, Wade | 26 | 22 | 8/49 | 9 | 0 | 1 | 13 | 0 | .163 | .416 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
Celkem | 684/2530 | 382 | 115 | 399 | 660 | 19 | .270 | .820 | 8/36 | 3 | 1 | 6 | .222 | .743 |
Lavička: Shogo Akiyama (LF), Aristides Aquino (RF), Asdrubal Cabrera (3B), Tyler Stephenson (C), Eugenio Suarez (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce