Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 00:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 00:59 | ||
Počet runů 9.5 | 00:59 |
Oznámeno v 23:06 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Andrew Albers | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Wong, Kolten | 87 | 81 | 94/330 | 54 | 11 | 38 | 61 | 9 | .285 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | SS | Urias, Luis | 119 | 103 | 96/387 | 63 | 17 | 57 | 93 | 5 | .248 | .781 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Yelich, Christian | 85 | 77 | 71/284 | 56 | 8 | 40 | 89 | 8 | .250 | .766 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | RF | Garcia, Avisail | 113 | 101 | 108/389 | 59 | 24 | 76 | 95 | 7 | .278 | .854 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | 1.000 | |
5 | CF | Cain, Lorenzo | 53 | 47 | 43/180 | 29 | 5 | 23 | 34 | 9 | .239 | .671 | 0/4 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
6 | 1B | Tellez, Rowdy | 89 | 61 | 58/244 | 27 | 10 | 28 | 51 | 0 | .238 | .707 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Pina, Manny | 60 | 42 | 26/144 | 21 | 9 | 26 | 32 | 0 | .181 | .679 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Peterson, Jace | 67 | 42 | 45/167 | 29 | 5 | 27 | 42 | 8 | .270 | .820 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 3B | Reyes, Pablo | 39 | 12 | 12/56 | 8 | 0 | 2 | 13 | 2 | .214 | .547 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 553/2181 | 346 | 89 | 317 | 510 | 48 | .254 | .771 | 1/7 | 0 | 0 | 1 | .143 | .429 |
Lavička: Willy Adames (SS), Jackie Bradley (CF), Omar Narvaez (C)
Zranění/mimo tým: Eduardo Escobar (2B, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 00:21 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Eric Lauer | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Buxton, Byron | 27 | 26 | 38/103 | 21 | 10 | 19 | 25 | 5 | .369 | 1.176 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Polanco, Jorge | 118 | 114 | 125/456 | 76 | 24 | 76 | 87 | 10 | .274 | .830 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Refsnyder, Rob | 36 | 25 | 26/98 | 15 | 2 | 10 | 27 | 0 | .265 | .708 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Donaldson, Josh | 100 | 92 | 83/334 | 53 | 19 | 54 | 85 | 0 | .249 | .822 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Sano, Miguel | 101 | 93 | 75/349 | 52 | 22 | 57 | 135 | 1 | .215 | .763 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Jeffers, Ryan | 60 | 55 | 40/190 | 21 | 11 | 29 | 74 | 0 | .211 | .722 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Kepler, Max | 91 | 86 | 68/329 | 51 | 16 | 45 | 79 | 8 | .207 | .727 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Astudillo, Willians | 60 | 41 | 44/171 | 16 | 7 | 20 | 11 | 0 | .257 | .702 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Simmons, Andrelton | 106 | 103 | 77/348 | 35 | 3 | 27 | 54 | 1 | .221 | .564 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 576/2378 | 340 | 114 | 337 | 577 | 25 | .242 | .758 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Luis Arraez (2B), Jake Cave (CF), Mitch Garver (C), Nick Gordon (SS), Brent Rooker (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce