Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 18:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 18:59 | ||
Počet runů 9.0 | 18:59 |
Oznámeno v 17:36 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dylan Cease | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | LF | Canha, Mark | 101 | 99 | 91/373 | 70 | 12 | 42 | 85 | 11 | .244 | .787 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Marte, Starling | 81 | 80 | 99/310 | 64 | 9 | 37 | 69 | 34 | .319 | .865 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Olson, Matt | 115 | 115 | 116/416 | 76 | 30 | 79 | 80 | 3 | .279 | .939 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | DH | Moreland, Mitch | 77 | 60 | 48/213 | 26 | 10 | 28 | 58 | 0 | .225 | .712 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Chapman, Matt | 118 | 117 | 93/416 | 61 | 18 | 56 | 153 | 3 | .224 | .716 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Brown, Seth | 90 | 56 | 46/220 | 34 | 16 | 37 | 68 | 3 | .209 | .756 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Murphy, Sean | 96 | 88 | 70/318 | 36 | 13 | 53 | 90 | 0 | .220 | .726 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 2B | Kemp, Tony | 96 | 62 | 57/228 | 36 | 4 | 20 | 49 | 5 | .250 | .739 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | SS | Andrus, Elvis | 115 | 111 | 92/400 | 45 | 3 | 28 | 72 | 10 | .230 | .588 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 712/2894 | 448 | 115 | 380 | 724 | 69 | .246 | .762 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Yan Gomes (C), Josh Harrison (2B), Jed Lowrie (2B), Stephen Piscotty (RF)
Oznámeno v 17:15 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Cole Irvin | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Hernandez, Cesar | 114 | 114 | 103/442 | 71 | 20 | 51 | 109 | 1 | .233 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Robert, Luis | 32 | 32 | 42/123 | 17 | 3 | 14 | 35 | 5 | .342 | .899 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Abreu, Jose | 114 | 114 | 108/424 | 63 | 25 | 89 | 115 | 1 | .255 | .825 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Jimenez, Eloy | 18 | 18 | 22/69 | 9 | 6 | 21 | 16 | 0 | .319 | .986 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Vaughn, Andrew | 104 | 94 | 87/336 | 50 | 14 | 40 | 84 | 1 | .259 | .775 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Moncada, Yoan | 109 | 109 | 98/389 | 55 | 10 | 49 | 122 | 3 | .252 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | Goodwin, Brian | 51 | 45 | 40/166 | 27 | 7 | 22 | 40 | 1 | .241 | .769 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Mendick, Danny | 61 | 43 | 27/132 | 13 | 2 | 19 | 37 | 0 | .205 | .580 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | Collins, Zack | 67 | 50 | 33/167 | 21 | 4 | 24 | 62 | 1 | .198 | .655 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 560/2248 | 326 | 91 | 329 | 620 | 13 | .249 | .764 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Tim Anderson (SS), Jake Lamb (LF), Seby Zavala (C)
Zranění/mimo tým: Adam Engel (CF, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce