Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 23:59 | ||
Počet runů 9.0 | 23:59 |
Oznámeno v 22:07 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Casey Mize | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Ohtani, Shohei | 117 | 106 | 108/402 | 78 | 39 | 86 | 142 | 17 | .269 | 1.007 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Fletcher, David | 115 | 115 | 137/461 | 64 | 2 | 39 | 45 | 11 | .297 | .699 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Walsh, Jared | 103 | 97 | 102/387 | 47 | 22 | 70 | 121 | 2 | .264 | .816 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Iglesias, Jose | 105 | 102 | 103/390 | 49 | 8 | 39 | 60 | 4 | .264 | .678 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | CF | Marsh, Brandon | 29 | 25 | 18/88 | 8 | 0 | 2 | 39 | 3 | .205 | .554 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Mayfield, Jack | 48 | 40 | 28/131 | 14 | 7 | 17 | 38 | 1 | .214 | .671 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Adell, Jo | 13 | 13 | 11/47 | 4 | 0 | 6 | 15 | 1 | .234 | .613 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Suzuki, Kurt | 54 | 47 | 35/164 | 11 | 3 | 11 | 34 | 0 | .213 | .579 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | RF | Lagares, Juan | 77 | 59 | 52/221 | 30 | 2 | 25 | 46 | 1 | .235 | .613 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 594/2291 | 305 | 83 | 295 | 540 | 40 | .259 | .744 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Phil Gosselin (3B), Max Stassi (C), Justin Upton (LF)
Oznámeno v 20:48 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Dylan Bundy | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | RF | Grossman, Robbie | 115 | 113 | 97/405 | 63 | 18 | 55 | 112 | 13 | .240 | .788 | 2/13 | 0 | 1 | 1 | .154 | .497 | |
2 | 2B | Schoop, Jonathan | 115 | 115 | 127/452 | 64 | 18 | 65 | 101 | 1 | .281 | .777 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
3 | 1B | Cabrera, Miguel | 93 | 92 | 85/338 | 40 | 12 | 51 | 88 | 0 | .252 | .699 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
4 | 3B | Candelario, Jeimer | 110 | 110 | 114/409 | 55 | 9 | 44 | 101 | 0 | .279 | .796 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | DH | Nunez, Renato | 11 | 11 | 8/42 | 7 | 4 | 7 | 12 | 0 | .191 | .751 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Castro, Harold | 71 | 57 | 59/217 | 23 | 1 | 23 | 54 | 0 | .272 | .618 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Haase, Eric | 70 | 65 | 60/252 | 40 | 19 | 49 | 87 | 2 | .238 | .805 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | LF | Castro, Willi | 94 | 89 | 69/322 | 45 | 7 | 34 | 92 | 6 | .214 | .619 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | CF | Reyes, Victor | 47 | 37 | 28/135 | 19 | 3 | 12 | 37 | 3 | .207 | .590 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 647/2572 | 356 | 91 | 340 | 684 | 25 | .252 | .732 | 4/24 | 0 | 1 | 2 | .167 | .408 |
Lavička: Grayson Greiner (C), Jacob Robson (RF), Zack Short (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce