Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 17:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 17:59 | ||
Počet runů 7.5 | 17:59 |
Oznámeno v 16:39 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Ortega, Rafael | 62 | 38 | 51/151 | 20 | 6 | 18 | 40 | 7 | .338 | .917 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Schwindel, Frank | 21 | 14 | 19/62 | 8 | 4 | 15 | 13 | 0 | .307 | .935 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | LF | Happ, Ian | 106 | 81 | 56/314 | 35 | 12 | 30 | 113 | 1 | .178 | .612 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Duffy, Matt | 57 | 34 | 36/146 | 23 | 1 | 12 | 33 | 4 | .247 | .626 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Bote, David | 69 | 56 | 41/210 | 23 | 7 | 31 | 50 | 0 | .195 | .607 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Heyward, Jason | 83 | 73 | 51/258 | 28 | 6 | 22 | 58 | 5 | .198 | .593 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Chirinos, Robinson | 25 | 9 | 11/44 | 6 | 4 | 5 | 18 | 0 | .250 | .956 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Romine, Andrew | 13 | 8 | 9/35 | 5 | 1 | 4 | 11 | 0 | .257 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Mills, Alec | 23 | 11 | 1/19 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | .053 | .158 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 275/1239 | 149 | 41 | 137 | 350 | 17 | .222 | .668 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Sergio Alcantara (SS), Greg Deichmann (OF), Johneshwy Fargas (CF), Austin Romine (C), Patrick Wisdom (3B)
Zranění/mimo tým: Willson Contreras (C, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 16:30 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Alec Mills | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Rojas, Miguel | 94 | 89 | 98/353 | 53 | 6 | 31 | 55 | 11 | .278 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 2B | Chisholm, Jazz | 80 | 78 | 75/299 | 42 | 11 | 36 | 95 | 11 | .251 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Aguilar, Jesus | 111 | 100 | 102/386 | 44 | 21 | 82 | 80 | 0 | .264 | .812 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Brinson, Lewis | 50 | 34 | 38/138 | 18 | 7 | 25 | 41 | 0 | .275 | .822 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 3B | Anderson, Brian | 52 | 50 | 47/189 | 20 | 6 | 23 | 57 | 4 | .249 | .705 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Alfaro, Jorge | 69 | 57 | 52/220 | 16 | 3 | 18 | 79 | 6 | .236 | .623 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | RF | De La Cruz, Bryan | 15 | 14 | 17/54 | 3 | 2 | 7 | 18 | 0 | .315 | .802 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Sierra, Magneuris | 94 | 35 | 42/176 | 22 | 0 | 4 | 38 | 6 | .239 | .556 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Hernandez, Elieser | 2 | 2 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 472/1817 | 219 | 56 | 226 | 464 | 38 | .260 | .729 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Isan Diaz (2B), Alex Jackson (C), Sandy Leon (C), Deven Marrero (3B)
Zranění/mimo tým: Joe Panik (3B, 10denní listina zraněných)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce