Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:59 | ||
Počet runů 7.5 | 02:59 |
Oznámeno v 23:57 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Logan Gilbert | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Kiner-Falefa, Isiah | 111 | 109 | 115/445 | 50 | 7 | 37 | 71 | 16 | .258 | .654 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Hernandez, Yonny | 4 | 4 | 3/12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .583 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Garcia, Adolis | 101 | 99 | 97/387 | 51 | 24 | 67 | 126 | 8 | .251 | .782 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Lowe, Nathaniel | 109 | 105 | 96/385 | 44 | 12 | 51 | 121 | 5 | .249 | .736 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Ibanez, Andy | 45 | 35 | 30/139 | 14 | 4 | 13 | 18 | 0 | .216 | .619 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | C | Heim, Jonah | 61 | 55 | 39/191 | 17 | 8 | 21 | 41 | 2 | .204 | .629 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | LF | Martin, Jason | 35 | 20 | 11/77 | 4 | 2 | 5 | 23 | 2 | .143 | .470 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | RF | Peters, DJ | 24 | 13 | 9/48 | 6 | 1 | 4 | 25 | 1 | .188 | .628 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | DH | Terry, Curtis | 11 | 11 | 4/38 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0 | .105 | .329 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 404/1722 | 191 | 58 | 200 | 438 | 34 | .235 | .680 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Charlie Culberson (3B), Brock Holt (3B), Jose Trevino (C)
Oznámeno v 23:51 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Kolby Allard | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Crawford, J.P. | 111 | 110 | 113/416 | 57 | 5 | 35 | 77 | 3 | .272 | .699 | 1/3 | 0 | 1 | 0 | .333 | .833 | |
2 | RF | Haniger, Mitch | 108 | 108 | 110/427 | 75 | 25 | 65 | 112 | 1 | .258 | .799 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Seager, Kyle | 111 | 110 | 91/416 | 46 | 24 | 71 | 116 | 3 | .219 | .732 | 1/4 | 0 | 0 | 1 | .250 | .500 | |
4 | 1B | France, Ty | 103 | 102 | 106/384 | 54 | 11 | 48 | 72 | 0 | .276 | .779 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 2B | Toro, Abraham | 47 | 41 | 40/153 | 27 | 9 | 27 | 25 | 4 | .261 | .808 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | DH | Torrens, Luis | 65 | 60 | 44/211 | 26 | 12 | 25 | 62 | 0 | .209 | .704 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | CF | Kelenic, Jarred | 45 | 43 | 24/164 | 16 | 5 | 16 | 55 | 3 | .146 | .493 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Murphy, Tom | 67 | 58 | 38/195 | 26 | 8 | 21 | 78 | 0 | .195 | .638 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | LF | Moore, Dylan | 87 | 76 | 47/256 | 31 | 10 | 36 | 91 | 17 | .184 | .626 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 613/2622 | 358 | 109 | 344 | 688 | 31 | .234 | .714 | 2/7 | 0 | 1 | 1 | .286 | .661 |
Lavička: Jake Bauers (1B), Jake Fraley (LF), Cal Raleigh (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 21:38 ET (03:38) | ||
![]() |
![]() | 4 | F |
![]() | 2 |
![]() | 7 | F |
![]() | 8 |
![]() | 6 | F |
![]() | 3 |
![]() | 9 | F |
![]() | 4 |
![]() | 5 | F |
![]() | 0 |
![]() | 4 | F |
![]() | 1 |
![]() | 4 | F |
![]() | 3 |
![]() | 8 | F |
![]() | 4 |
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
![]() | 6 | F |
![]() | 3 |
![]() | 4 | F |
![]() | 8 |
![]() | 0 | F |
![]() | 5 |
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 7 | F |
![]() | 8 |
![]() | 4 | F |
![]() | 0 |
![]() | 5 | F |
![]() | 4 |
![]() | 5 | F |
![]() | 6 |
©2010-2025 - Redakce