Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:59 | ||
Runline -1.5/+1.5 | 23:59 | ||
Počet runů 9.5 | 23:59 |
Oznámeno v 19:57 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Steven Brault | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Edman, Tommy | 109 | 104 | 109/432 | 54 | 6 | 31 | 62 | 19 | .252 | .669 | 3/5 | 0 | 0 | 1 | .600 | 1.267 | |
2 | RF | Carlson, Dylan | 109 | 107 | 104/407 | 58 | 12 | 46 | 111 | 1 | .256 | .755 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 1B | Goldschmidt, Paul | 109 | 108 | 115/421 | 59 | 18 | 64 | 99 | 7 | .273 | .787 | 4/11 | 2 | 3 | 0 | .364 | 1.409 | |
4 | 3B | Arenado, Nolan | 108 | 108 | 109/414 | 52 | 22 | 68 | 62 | 1 | .263 | .819 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
5 | LF | O'Neill, Tyler | 89 | 85 | 86/307 | 49 | 18 | 41 | 106 | 9 | .280 | .864 | 0/4 | 0 | 1 | 3 | .000 | .200 | |
6 | C | Molina, Yadier | 84 | 82 | 77/304 | 28 | 8 | 45 | 53 | 3 | .253 | .678 | 1/12 | 0 | 1 | 2 | .083 | .321 | |
7 | CF | Bader, Harrison | 52 | 52 | 50/182 | 22 | 9 | 27 | 37 | 6 | .275 | .816 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | .250 | .750 | |
8 | SS | DeJong, Paul | 80 | 77 | 52/268 | 36 | 14 | 34 | 76 | 3 | .194 | .658 | 2/11 | 0 | 3 | 1 | .182 | .539 | |
9 | P | Happ, J.A. | 20 | 1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 702/2737 | 358 | 107 | 356 | 606 | 49 | .256 | .754 | 11/48 | 2 | 9 | 8 | .229 | .726 |
Lavička: Matt Carpenter (2B), Andrew Knizner (C), Lars Nootbaar (RF), Jose Rondon (SS), Edmundo Sosa (SS)
Oznámeno v 19:57 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. J.A. Happ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Park, Hoy | 8 | 6 | 8/26 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0 | .308 | .819 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Hayes, Ke'Bryan | 58 | 53 | 54/213 | 26 | 5 | 23 | 51 | 2 | .254 | .716 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Reynolds, Bryan | 109 | 105 | 123/399 | 65 | 19 | 65 | 92 | 3 | .308 | .923 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Alford, Anthony | 13 | 8 | 6/32 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | .188 | .547 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
5 | C | Stallings, Jacob | 83 | 74 | 65/272 | 28 | 8 | 42 | 66 | 0 | .239 | .721 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Polanco, Gregory | 90 | 77 | 58/286 | 32 | 11 | 32 | 92 | 13 | .203 | .645 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 1B | Nogowski, John | 48 | 26 | 29/121 | 14 | 1 | 13 | 19 | 0 | .240 | .633 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | Newman, Kevin | 102 | 94 | 80/367 | 34 | 3 | 24 | 30 | 3 | .218 | .540 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Brault, Steven | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 423/1717 | 203 | 47 | 203 | 376 | 22 | .246 | .709 | 0/3 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 |
Lavička: Rodolfo Castro (3B), Wilmer Difo (CF), Colin Moran (1B), Michael Perez (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
![]() | 21:38 ET (03:38) | ||
![]() |
![]() | 4 | F |
![]() | 2 |
![]() | 7 | F |
![]() | 8 |
![]() | 6 | F |
![]() | 3 |
![]() | 9 | F |
![]() | 4 |
![]() | 5 | F |
![]() | 0 |
![]() | 4 | F |
![]() | 1 |
![]() | 4 | F |
![]() | 3 |
![]() | 8 | F |
![]() | 4 |
![]() | 2 | F |
![]() | 3 |
![]() | 6 | F |
![]() | 3 |
![]() | 4 | F |
![]() | 8 |
![]() | 0 | F |
![]() | 5 |
![]() | 3 | F |
![]() | 4 |
![]() | 7 | F |
![]() | 8 |
![]() | 4 | F |
![]() | 0 |
![]() | 5 | F |
![]() | 4 |
![]() | 5 | F |
![]() | 6 |
©2010-2025 - Redakce