Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 17:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 17:59 | ||
Počet runů 10.5 | 17:59 |
Oznámeno v 15:48 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Tyler Mahle | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Park, Hoy | 7 | 5 | 8/22 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | .364 | .962 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 3B | Hayes, Ke'Bryan | 57 | 52 | 52/209 | 25 | 4 | 22 | 50 | 2 | .249 | .697 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Reynolds, Bryan | 108 | 104 | 122/396 | 64 | 19 | 65 | 91 | 3 | .308 | .921 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Moran, Colin | 51 | 44 | 44/161 | 11 | 4 | 23 | 48 | 1 | .273 | .745 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | .800 | 1.600 | |
5 | LF | Alford, Anthony | 12 | 7 | 5/28 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | .179 | .553 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Polanco, Gregory | 89 | 76 | 58/282 | 32 | 11 | 32 | 92 | 13 | .206 | .653 | 2/6 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1.167 | |
7 | 2B | Castro, Rodolfo | 19 | 14 | 12/54 | 8 | 5 | 8 | 13 | 0 | .222 | .807 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Stallings, Jacob | 82 | 73 | 64/269 | 28 | 8 | 42 | 65 | 0 | .238 | .722 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | |
9 | P | Wilson, Bryse | 8 | 8 | 1/14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .071 | .205 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 366/1435 | 172 | 51 | 195 | 386 | 20 | .255 | .761 | 6/13 | 1 | 0 | 1 | .462 | 1.154 |
Lavička: Wilmer Difo (CF), Kevin Newman (SS), John Nogowski (1B), Michael Perez (C)
Zranění/mimo tým: Ben Gamel (LF, 10denní listina zraněných)
Oznámeno v 15:21 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Bryse Wilson | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | India, Jonathan | 100 | 96 | 98/342 | 64 | 13 | 48 | 94 | 7 | .287 | .871 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | LF | Winker, Jesse | 103 | 99 | 124/404 | 74 | 23 | 67 | 74 | 1 | .307 | .947 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | RF | Castellanos, Nick | 89 | 87 | 113/349 | 61 | 19 | 61 | 85 | 2 | .324 | .956 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 1B | Votto, Joey | 81 | 80 | 80/293 | 44 | 23 | 66 | 78 | 1 | .273 | .926 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Stephenson, Tyler | 89 | 56 | 67/237 | 43 | 6 | 33 | 49 | 0 | .283 | .790 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Farmer, Kyle | 105 | 86 | 86/321 | 42 | 10 | 39 | 60 | 2 | .268 | .746 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | 3B | Suarez, Eugenio | 105 | 102 | 69/390 | 50 | 22 | 61 | 133 | 0 | .177 | .640 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Akiyama, Shogo | 66 | 24 | 28/128 | 16 | 0 | 10 | 28 | 2 | .219 | .559 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Mahle, Tyler | 22 | 21 | 2/35 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | .057 | .211 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 667/2499 | 395 | 116 | 386 | 616 | 15 | .267 | .817 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Aristides Aquino (RF), Tucker Barnhart (C), Mike Moustakas (3B), Tyler Naquin (CF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce