| Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
|---|---|---|---|
| Vítěz zápasu | 19:59 | ||
| Runline -1.5/+1.5 | 19:59 | ||
| Počet runů 9.0 | 19:59 |
Oznámeno v 18:18 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Mike Foltynewicz | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | SS | Crawford, J.P. | 104 | 104 | 105/392 | 53 | 5 | 33 | 74 | 3 | .268 | .693 | 0/5 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | |
| 2 | DH | Haniger, Mitch | 100 | 100 | 102/395 | 71 | 25 | 63 | 103 | 1 | .258 | .814 | 1/6 | 0 | 0 | 2 | .167 | .333 | |
| 3 | 3B | Seager, Kyle | 103 | 102 | 85/385 | 43 | 22 | 64 | 107 | 2 | .221 | .737 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | .750 | 1.750 | |
| 4 | 1B | France, Ty | 95 | 94 | 97/352 | 51 | 10 | 45 | 67 | 0 | .276 | .779 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 2B | Toro, Abraham | 39 | 33 | 29/123 | 21 | 8 | 24 | 23 | 4 | .236 | .754 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | CF | Kelenic, Jarred | 37 | 35 | 16/135 | 12 | 3 | 13 | 48 | 3 | .119 | .401 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | C | Raleigh, Cal | 10 | 9 | 6/34 | 3 | 1 | 7 | 12 | 0 | .177 | .567 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | RF | Bauers, Jake | 78 | 59 | 46/215 | 18 | 3 | 13 | 59 | 1 | .214 | .560 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | LF | Moore, Dylan | 80 | 71 | 45/242 | 30 | 10 | 35 | 85 | 16 | .186 | .637 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| Celkem | 531/2273 | 302 | 87 | 297 | 578 | 30 | .234 | .700 | 4/15 | 0 | 0 | 4 | .267 | .600 | |||||
Lavička: Shed Long Jr. (2B), Tom Murphy (C), Luis Torrens (C)
Oznámeno v 17:36 SEČ.
| Lineup | Sezóna | vs. Marco Gonzales | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
| 1 | SS | Kiner-Falefa, Isiah | 103 | 101 | 105/411 | 47 | 6 | 34 | 67 | 15 | .256 | .642 | 6/21 | 0 | 0 | 5 | .286 | .762 | |
| 2 | 3B | Culberson, Charlie | 65 | 56 | 40/182 | 17 | 3 | 17 | 51 | 4 | .220 | .618 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 3 | RF | Garcia, Adolis | 93 | 91 | 92/358 | 48 | 23 | 63 | 116 | 8 | .257 | .798 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 4 | 1B | Lowe, Nathaniel | 102 | 98 | 91/358 | 43 | 12 | 50 | 110 | 5 | .254 | .755 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 5 | 2B | Ibanez, Andy | 37 | 28 | 25/113 | 10 | 2 | 9 | 15 | 0 | .221 | .607 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 6 | DH | Heim, Jonah | 55 | 49 | 37/168 | 16 | 7 | 20 | 32 | 2 | .220 | .667 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 7 | CF | White, Eli | 61 | 53 | 35/189 | 26 | 6 | 15 | 63 | 4 | .185 | .589 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 8 | LF | Dahl, David | 62 | 54 | 43/202 | 19 | 4 | 17 | 59 | 2 | .213 | .577 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 9 | C | Trevino, Jose | 56 | 49 | 39/172 | 14 | 3 | 17 | 36 | 1 | .227 | .543 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.667 | |
| Celkem | 507/2153 | 240 | 66 | 242 | 549 | 41 | .235 | .667 | 9/24 | 0 | 0 | 5 | .375 | 1.000 | |||||
Lavička: Brock Holt (3B), Jason Martin (LF), Curtis Terry (1B)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce