Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 23:59 | ||
Počet runů 11.5 | 23:59 |
Oznámeno v 22:36 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Nick Pivetta | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | DH | Springer, George | 28 | 28 | 24/103 | 18 | 8 | 15 | 29 | 2 | .233 | .820 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Guerrero Jr., Vladimir | 95 | 95 | 112/344 | 77 | 32 | 79 | 71 | 2 | .326 | 1.088 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 2B | Semien, Marcus | 95 | 94 | 106/385 | 74 | 24 | 61 | 99 | 10 | .275 | .873 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | SS | Bichette, Bo | 95 | 95 | 115/388 | 76 | 17 | 65 | 87 | 13 | .296 | .827 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Hernandez, Teoscar | 76 | 76 | 89/300 | 42 | 15 | 59 | 80 | 7 | .297 | .844 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | .500 | 1.167 | |
6 | LF | Gurriel Jr., Lourdes | 86 | 84 | 84/316 | 36 | 11 | 41 | 67 | 1 | .266 | .719 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
7 | CF | Grichuk, Randal | 93 | 89 | 90/352 | 41 | 18 | 63 | 80 | 0 | .256 | .745 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 3B | Biggio, Cavan | 71 | 65 | 51/228 | 26 | 7 | 25 | 72 | 3 | .224 | .693 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | C | McGuire, Reese | 46 | 36 | 33/123 | 15 | 1 | 6 | 28 | 0 | .268 | .671 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 704/2539 | 405 | 133 | 414 | 613 | 38 | .277 | .828 | 1/5 | 0 | 1 | 1 | .200 | .533 |
Lavička: Santiago Espinal (3B), Alejandro Kirk (C), Breyvic Valera (LF)
Oznámeno v 20:39 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | SS | Hernandez, Enrique | 84 | 80 | 77/315 | 51 | 14 | 39 | 71 | 1 | .244 | .789 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | CF | Duran, Jarren | 7 | 6 | 4/22 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | .182 | .614 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | DH | Martinez, J.D. | 93 | 93 | 106/357 | 67 | 20 | 64 | 91 | 0 | .297 | .925 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | 3B | Devers, Rafael | 96 | 96 | 101/359 | 66 | 26 | 82 | 95 | 3 | .281 | .934 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | RF | Renfroe, Hunter | 88 | 86 | 80/310 | 50 | 15 | 55 | 76 | 0 | .258 | .774 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | LF | Verdugo, Alex | 92 | 87 | 95/349 | 60 | 9 | 36 | 54 | 5 | .272 | .753 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | C | Vazquez, Christian | 87 | 79 | 76/300 | 34 | 4 | 36 | 64 | 8 | .253 | .645 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | 1B | Cordero, Franchy | 36 | 29 | 18/99 | 10 | 1 | 9 | 39 | 1 | .182 | .516 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | 2B | Chavis, Michael | 27 | 17 | 14/71 | 12 | 2 | 5 | 29 | 1 | .197 | .554 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 571/2182 | 356 | 92 | 328 | 528 | 19 | .262 | .786 | - | 0 | 0 | 0 | - | - |
Lavička: Xander Bogaerts (SS), Bobby Dalbec (1B), Kevin Plawecki (C)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce