Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 02:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 02:59 | ||
Počet runů 8.5 | 02:59 |
Oznámeno v 00:51 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Johnny Cueto | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Frazier, Adam | 95 | 90 | 122/373 | 55 | 4 | 31 | 45 | 5 | .327 | .843 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
2 | 3B | Hayes, Ke'Bryan | 43 | 39 | 42/154 | 20 | 4 | 20 | 36 | 2 | .273 | .773 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Reynolds, Bryan | 93 | 90 | 105/343 | 54 | 17 | 54 | 78 | 3 | .306 | .909 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
4 | LF | Gamel, Ben | 69 | 45 | 44/181 | 23 | 6 | 15 | 56 | 0 | .243 | .742 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | 1B | Nogowski, John | 32 | 13 | 22/69 | 11 | 1 | 11 | 10 | 0 | .319 | .810 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Polanco, Gregory | 75 | 63 | 48/237 | 26 | 10 | 25 | 78 | 10 | .203 | .653 | 3/14 | 0 | 0 | 4 | .214 | .414 | |
7 | C | Stallings, Jacob | 71 | 63 | 57/235 | 24 | 8 | 40 | 53 | 0 | .243 | .743 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1.000 | |
8 | SS | Newman, Kevin | 88 | 82 | 67/320 | 30 | 3 | 15 | 25 | 2 | .209 | .517 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Kuhl, Chad | 11 | 11 | 1/18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | .056 | .161 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 508/1930 | 244 | 53 | 211 | 389 | 22 | .263 | .743 | 5/19 | 0 | 1 | 4 | .263 | .616 |
Lavička: Wilmer Difo (CF), Phillip Evans (LF), Jared Oliva (CF), Michael Perez (C)
Oznámeno v 00:36 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chad Kuhl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 1B | Wade, LaMonte | 46 | 34 | 34/135 | 22 | 9 | 23 | 32 | 3 | .252 | .853 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | RF | Yastrzemski, Mike | 78 | 72 | 67/283 | 48 | 16 | 42 | 70 | 2 | .237 | .830 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | C | Posey, Buster | 62 | 58 | 70/215 | 38 | 13 | 30 | 47 | 0 | .326 | .962 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | LF | Dickerson, Alex | 72 | 50 | 44/189 | 23 | 9 | 26 | 52 | 1 | .233 | .721 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.667 | |
5 | 2B | Solano, Donovan | 67 | 57 | 62/230 | 25 | 3 | 21 | 45 | 2 | .270 | .684 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | 3B | Vosler, Jason | 34 | 14 | 12/58 | 12 | 3 | 9 | 12 | 2 | .207 | .730 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Estrada, Thairo | 19 | 10 | 15/45 | 7 | 2 | 12 | 9 | 0 | .333 | .923 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | CF | Duggar, Steven | 70 | 48 | 49/181 | 33 | 6 | 26 | 65 | 6 | .271 | .800 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Cueto, Johnny | 15 | 14 | 1/21 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .048 | .178 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 354/1357 | 209 | 61 | 189 | 339 | 16 | .261 | .798 | 1/4 | 0 | 1 | 0 | .250 | .900 |
Lavička: Curt Casali (C), Wilmer Flores (2B), Darin Ruf (LF), Austin Slater (CF), Mike Tauchman (LF)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce