Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 23:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 23:59 | ||
Počet runů 10.0 | 23:59 |
Oznámeno v 00:12 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Jameson Taillon | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Fletcher, David | 73 | 73 | 82/283 | 42 | 0 | 24 | 32 | 3 | .290 | .663 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | DH | Ohtani, Shohei | 76 | 68 | 72/261 | 53 | 26 | 60 | 87 | 11 | .276 | 1.031 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | 3B | Rendon, Anthony | 53 | 53 | 46/200 | 20 | 5 | 33 | 36 | 0 | .230 | .673 | 0/3 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | |
4 | 1B | Walsh, Jared | 76 | 71 | 79/279 | 40 | 18 | 53 | 89 | 2 | .283 | .901 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
5 | C | Stassi, Max | 30 | 26 | 26/91 | 19 | 5 | 13 | 32 | 0 | .286 | .857 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | RF | Rengifo, Luis | 14 | 14 | 8/54 | 7 | 2 | 4 | 12 | 0 | .148 | .456 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
7 | SS | Iglesias, Jose | 64 | 62 | 63/242 | 29 | 5 | 22 | 41 | 2 | .260 | .655 | 3/5 | 0 | 0 | 0 | .600 | 1.600 | |
8 | LF | Schebler, Scott | 12 | 7 | 5/31 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | .161 | .419 | 3/22 | 0 | 0 | 9 | .136 | .267 | |
9 | CF | Ward, Taylor | 48 | 45 | 38/162 | 25 | 7 | 27 | 45 | 1 | .235 | .749 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 419/1603 | 238 | 68 | 236 | 388 | 19 | .261 | .773 | 6/30 | 0 | 0 | 9 | .200 | .467 |
Lavička: Phil Gosselin (3B), Juan Lagares (CF), Kurt Suzuki (C)
Zranění/mimo tým: Mike Trout (CF, 60denní DL)
Oznámeno v 21:48 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Andrew Heaney | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | LeMahieu, DJ | 74 | 74 | 82/300 | 42 | 7 | 29 | 50 | 2 | .273 | .722 | 4/7 | 0 | 0 | 1 | .571 | 1.143 | |
2 | RF | Judge, Aaron | 74 | 71 | 77/270 | 43 | 17 | 40 | 83 | 0 | .285 | .897 | 0/5 | 0 | 1 | 4 | .000 | .167 | |
3 | C | Sanchez, Gary | 60 | 54 | 45/194 | 27 | 13 | 30 | 61 | 0 | .232 | .820 | 1/5 | 0 | 0 | 1 | .200 | .400 | |
4 | DH | Stanton, Giancarlo | 58 | 55 | 57/213 | 24 | 14 | 38 | 69 | 0 | .268 | .854 | 1/4 | 0 | 1 | 1 | .250 | .650 | |
5 | 1B | Voit, Luke | 19 | 19 | 15/73 | 7 | 3 | 6 | 26 | 0 | .206 | .631 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
6 | SS | Torres, Gleyber | 68 | 67 | 59/248 | 22 | 3 | 23 | 58 | 4 | .238 | .630 | 1/4 | 0 | 0 | 2 | .250 | .500 | |
7 | 3B | Urshela, Gio | 68 | 66 | 70/257 | 26 | 10 | 32 | 68 | 1 | .272 | .761 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
8 | LF | Andujar, Miguel | 40 | 37 | 34/136 | 16 | 5 | 9 | 27 | 0 | .250 | .647 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | .667 | 2.083 | |
9 | CF | Gardner, Brett | 65 | 50 | 32/164 | 16 | 2 | 8 | 48 | 1 | .195 | .599 | 2/6 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
Celkem | 471/1855 | 223 | 74 | 215 | 490 | 8 | .254 | .747 | 12/36 | 0 | 3 | 11 | .333 | .774 |
Lavička: Clint Frazier (LF), Kyle Higashioka (C), Rougned Odor (2B), Tyler Wade (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce