Tipovačka | Hosté (Více) | Domácí (Méně) | Akt. |
---|---|---|---|
Vítěz zápasu | 01:59 | ||
Runline +1.5/-1.5 | 01:59 | ||
Počet runů 9.0 | 01:59 |
Oznámeno v 21:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Carlos Martinez | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | 2B | Frazier, Adam | 71 | 69 | 91/281 | 43 | 3 | 27 | 35 | 4 | .324 | .852 | 5/13 | 0 | 0 | 0 | .385 | .846 | |
2 | 3B | Hayes, Ke'Bryan | 19 | 19 | 19/70 | 10 | 3 | 12 | 13 | 1 | .271 | .848 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
3 | CF | Reynolds, Bryan | 70 | 67 | 77/252 | 41 | 12 | 38 | 59 | 1 | .306 | .924 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 1.000 | |
4 | 1B | Moran, Colin | 44 | 39 | 39/143 | 11 | 4 | 21 | 44 | 1 | .273 | .748 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 1.167 | |
5 | RF | Polanco, Gregory | 60 | 54 | 41/201 | 21 | 7 | 21 | 68 | 7 | .204 | .623 | 14/27 | 1 | 8 | 3 | .519 | 1.480 | |
6 | SS | Newman, Kevin | 67 | 62 | 50/241 | 23 | 2 | 12 | 16 | 2 | .208 | .516 | 2/7 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | |
7 | LF | Gamel, Ben | 45 | 25 | 23/102 | 9 | 1 | 4 | 31 | 0 | .226 | .649 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | C | Perez, Michael | 28 | 23 | 13/83 | 9 | 5 | 11 | 30 | 0 | .157 | .596 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
9 | P | Kuhl, Chad | 8 | 7 | 1/11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .091 | .182 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 354/1384 | 167 | 37 | 146 | 301 | 16 | .256 | .728 | 23/51 | 1 | 9 | 3 | .451 | 1.180 |
Lavička: Phillip Evans (LF), Erik Gonzalez (3B), Jacob Stallings (C), Ka'ai Tom (LF)
Oznámeno v 22:19 SEČ.
Lineup | Sezóna | vs. Chad Kuhl | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Post | Hráč | G | GS | H/AB | R | HR | RBI | SO | SB | AVG | OPS | H/AB | HR | BB | SO | AVG | OPS | |
1 | CF | Carlson, Dylan | 72 | 70 | 68/257 | 35 | 6 | 27 | 72 | 0 | .265 | .751 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
2 | 1B | Goldschmidt, Paul | 72 | 71 | 71/275 | 38 | 10 | 40 | 66 | 5 | .258 | .739 | 1/4 | 0 | 3 | 1 | .250 | .821 | |
3 | 3B | Arenado, Nolan | 72 | 72 | 74/277 | 35 | 14 | 48 | 41 | 0 | .267 | .816 | 2/5 | 0 | 0 | 2 | .400 | 1.000 | |
4 | LF | O'Neill, Tyler | 55 | 53 | 52/189 | 31 | 15 | 34 | 71 | 5 | .275 | .901 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | .333 | .667 | |
5 | C | Molina, Yadier | 53 | 52 | 47/185 | 20 | 7 | 30 | 39 | 0 | .254 | .734 | 7/15 | 2 | 1 | 1 | .467 | 1.433 | |
6 | 2B | Edman, Tommy | 72 | 71 | 80/300 | 40 | 4 | 19 | 38 | 13 | .267 | .692 | 1/3 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | |
7 | RF | Nootbaar, Lars | 2 | 2 | 1/6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .167 | .643 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
8 | SS | DeJong, Paul | 47 | 47 | 26/162 | 20 | 8 | 19 | 45 | 2 | .161 | .584 | 0/6 | 0 | 1 | 1 | .000 | .143 | |
9 | P | Martinez, Carlos | 13 | 13 | 2/20 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | .100 | .250 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | |
Celkem | 421/1671 | 221 | 64 | 218 | 384 | 25 | .252 | .742 | 12/36 | 2 | 5 | 6 | .333 | .970 |
Lavička: Matt Carpenter (2B), Andrew Knizner (C), Jose Rondon (SS), Edmundo Sosa (SS)
Ohlášené lineupy se mohou na poslední chvíli změnit. Mezi hráči na lavičce a zraněnými/mimo tým jsou uvedeni pouze pálkaři. Všechny údaje bez záruky.
©2010-2025 - Redakce